2024年各大银行存款利率表

| 徐球

工商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75

建设银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75

农业银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75

中国银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75

交通银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75

招商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75

邮储银行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75

兴业银行 1.40 1.65 1.95 2.70 3.20 3.20

浦发银行 1.40 1.65 1.95 2.40 2.80 2.80

中信银行 1.40 1.65 1.95 2.40 3.00 3.00

民生银行 1.40 1.65 1.95 2.35 2.80 2.80

光大银行 1.40 1.65 1.95 2.41 2.75 3.00

平安银行 1.40 1.65 1.95 2.50 2.80 2.80

华夏银行 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20

北京银行 1.30 1.55 1.85 2.40 2.65 2.70

广发银行 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20

上海银行 1.30 1.55 1.85 2.30 2.60 2.65

江苏银行 1.40 1.67 1.92 2.52 3.10 3.15

宁波银行 1.50 1.75 2.00 2.40 2.80 3.25

浙商银行 1.43 1.69 1.95 2.50 3.00 3.25

福建海峡银行 1.55 1.85 2.10 2.90 3.85 4.00

汉口银行 1.65 1.95 2.25 2.94 3.58 3.90

东莞银行 1.32 1.43 2.05 2.52 3.50 3.55

徽商银行 1.40 1.65 1.95 2.50 3.25 3.25

恒丰银行 1.43 1.69 1.95 2.50 3.10 3.10

深发银行 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

南京银行 1.40 1.65 1.90 2.52 3.15 3.30

渤海银行 1.43 1.69 1.95 2.65 3.25 3.20

东亚银行 1.38 1.63 1.88 2.35 2.75 2.00

渣打银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.35 0.00

长沙银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99

南昌银行 1.54 1.82 2.10 2.52 3.30 3.60

桂林商业银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.00

厦门国际银行 2.00 2.30 2.60 3.30 4.20 4.55

渣打银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.35 0.00

东亚银行 1.38 1.63 1.88 2.35 2.75 2.00

南京银行 1.40 1.65 1.90 2.52 3.15 3.30

深发银行 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

恒丰银行 1.43 1.69 1.95 2.50 3.10 3.10

徽商银行 1.40 1.65 1.95 2.50 3.25 3.25

东莞银行 1.32 1.43 2.05 2.52 3.50 3.55

汉口银行 1.65 1.95 2.25 2.94 3.58 3.90

福建海峡银行 1.55 1.85 2.10 2.90 3.85 4.00

成都银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.20

哈尔滨银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.50 3.85

恒丰银行 1.43 1.69 1.95 2.50 3.10 3.10

深发银行 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75

南京银行 1.40 1.65 1.90 2.52 3.15 3.30

东亚银行 1.38 1.63 1.88 2.35 2.75 2.00

渣打银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.35 0.00

福建海峡银行 1.55 1.85 2.10 2.90 3.85 4.00

成都银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.20

天津银行 1.43 1.69 1.95 2.65 3.30 3.30

柳州银行 1.55 1.85 2.10 2.94 3.95 4.02

泉州银行 1.55 1.85 2.10 2.94 3.95 4.02

大连银行 1.35 1.69 1.95 2.73 3.20 3.85

富滇银行 1.40 1.60 1.95 2.45 3.00 3.10

桂林商业银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.00

厦门国际银行 2.00 2.30 2.60 3.30 4.20 4.55

渣打银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.35 0.00

桂林商业银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.00

富滇银行 1.40 1.60 1.95 2.45 3.00 3.10

盛京银行 1.45 1.71 1.98 2.77 3.63 4.29

台州银行 1.57 1.86 2.15 2.75 3.40 3.40

南昌银行 1.54 1.82 2.10 2.52 3.30 3.60

长沙银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99

齐鲁银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.44 3.85

温州银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 3.85

青岛银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.58 3.85

重庆银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99

天津银行 1.43 1.69 1.95 2.65 3.30 3.30

柳州银行 1.55 1.85 2.10 2.94 3.95 4.02

泉州银行 1.55 1.85 2.10 2.94 3.95 4.02

大连银行 1.35 1.69 1.95 2.73 3.20 3.85

永亨银行 1.35 1.56 1.80 2.50 2.75 3.00

华侨银行 1.35 1.56 1.80 2.50 2.75 3.00

星展银行 1.35 1.55 1.75 2.35 2.75 0.00

恒生银行 0.50 0.60 0.65 0.00 0.00 0.00

天津农商银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58

常熟农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58

深圳农村商业银行 1.40 1.65 1.95 2.50 2.90 3.30

盛京银行 1.45 1.71 1.98 2.77 3.63 4.29

台州银行 1.57 1.86 2.15 2.75 3.40 3.40

南昌银行 1.54 1.82 2.10 2.52 3.30 3.60

长沙银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99

齐鲁银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.44 3.85

温州银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 3.85

青岛银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.58 3.85

重庆银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99

天津农商银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58

常熟农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58

深圳农村商业银行 1.40 1.65 1.95 2.50 2.90 3.30

重庆银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99

青岛银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.58 3.85

温州银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 3.85

齐鲁银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.44 3.85

长沙银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99

南昌银行 1.54 1.82 2.10 2.52 3.30 3.60

台州银行 1.57 1.86 2.15 2.75 3.40 3.40

盛京银行 1.45 1.71 1.98 2.77 3.63 4.29

晋城银行 1.44 1.70 1.96 2.74 3.58 4.50

以上信息仅供参考,以官方发布消息为准。

银行利率贷款利率

贷款利率是银行向客户发放贷款时所收取的利率。如果某家银行的贷款利率低于同业平均水平,说明该银行在贷款业务上具有较强的竞争力,可以为客户提供更加优惠的贷款条件。

银行利率理财产品收益

银行理财产品收益也是银行收益的重要组成部分。如果某家银行的理财产品收益率较高,说明该银行在资金运作上具有较强的能力和经验。

银行存贷款基准利率有哪些特征

1、市场化。这是显而易见的,基准利率必须是由市场供求关系决定,而且不仅反映实际市场供求状况,还要反映市场对未来的预期;

2、基础性。基准利率在利率体系、金融产品价格体系中处于基础性地位,它与其他金融市场的利率或金融资产的价格具有较强的关联性;

3、传递性。基准利率所反映的市场信号,或者中央银行通过基准利率所发出的调控信号,能有效地传递到其他金融市场和金融产品价格上。

银行名义利率和实际利率

根据与通货膨胀的关系,分为名义利率和实际利率。

名义利率是指没有剔除通货膨胀因素的利率,也就是借款合同或单据上标明的利率。

实际利率是指已经剔除通货膨胀因素后的利率。

80430