2024年全年节假日休市时间安排
1、元旦:
2024年1月1日(星期一)放假,股市休市一天。1月2日(星期二)恢复正常交易。
2、春节:
2024年2月10日(星期六)至2月17日(星期六)放假,连休8天。除夕当天(2月9日,星期五)正常开市交易。随后的2月10日-2月18日,为期9天停牌休市,其中2月18日(星期日)为周末休市。春节后A股正式开市时间为2024年2月19日(星期一)。
3、清明节:
2024年4月5日(星期四)至4月7日(星期六)放假,连休3天。4月8日(星期日)为周末休市。清明节后A股正式开市时间为2024年4月9日(星期一)。
4、劳动节:
2024年5月1日(星期二)放假,股市休市一天。5月2日(星期三)恢复正常交易。
5、端午节:
2024年6月14日(星期四)至6月16日(星期六)放假,连休3天。6月17日(星期日)为周末休市。端午节后A股正式开市时间为2024年6月18日(星期一)。
6、中秋节:
2024年9月24日(星期一)放假,股市休市一天。9月25日(星期二)恢复正常交易。
7、国庆节:
2024年10月1日(星期一)至10月7日(星期日)放假,连休7天。国庆节后A股正式开市时间为2024年10月8日(星期一)。
注:具体以实际发布为准!
休市日期 | 星期 | 节日 | 休市地区及市场 |
---|---|---|---|
2024.02.09 | 星期五 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.12 | 星期一 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.13 | 星期二 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.14 | 星期三 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.15 | 星期四 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.16 | 星期五 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.04.04 | 星期四 | 清明节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.04.05 | 星期五 | 清明节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.05.01 | 星期三 | 劳动节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.05.02 | 星期四 | 劳动节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.05.03 | 星期五 | 劳动节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.06.10 | 星期一 | 端午节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.09.16 | 星期一 | 中秋节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.09.17 | 星期二 | 中秋节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.01 | 星期二 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.02 | 星期三 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.03 | 星期四 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.04 | 星期五 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.07 | 星期一 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
股市开盘时间具体会根据哪些因素有所差异?
时区差异:全球各地存在时区差异,因此股市的开盘时间也会有所不同。例如,美国的纽约证券交易所和纳斯达克交易所的开盘时间为东部时间9:30-16:00,而北京时间的对应时间为22:30-次日04:00。
地理位置:不同地区的交易所和证券市场由于地理位置不同,也存在开盘时间的差异。例如,中国的上证所和深交所的开盘时间为北京时间9:30至11:30和13:00至15:00。
节假日和特殊情况:在节假日及特殊情况下,股市的开盘时间和收盘时间可能会有所调整。例如,在国庆节等法定节假日期间,股市可能会暂停交易。此外,遇到自然灾害、重大突发事件等特殊情况时,股市的开盘时间和收盘时间也可能进行调整。
交易制度:不同国家和地区的交易制度也可能存在差异,例如T+0或T+1等交易制度,也可能影响开盘时间。