2024年重要股市休市时间表
|
泽慧
2024年1月1日(星期一)放假,股市休市一天。1月2日(星期二)恢复正常交易。
2、春节:
2024年2月10日(星期六)至2月17日(星期六)放假,连休8天。除夕当天(2月9日,星期五)正常开市交易。随后的2月10日-2月18日,为期9天停牌休市,其中2月18日(星期日)为周末休市。春节后A股正式开市时间为2024年2月19日(星期一)。
3、清明节:
2024年4月5日(星期四)至4月7日(星期六)放假,连休3天。4月8日(星期日)为周末休市。清明节后A股正式开市时间为2024年4月9日(星期一)。
4、劳动节:
2024年5月1日(星期二)放假,股市休市一天。5月2日(星期三)恢复正常交易。
5、端午节:
2024年6月14日(星期四)至6月16日(星期六)放假,连休3天。6月17日(星期日)为周末休市。端午节后A股正式开市时间为2024年6月18日(星期一)。
6、中秋节:
2024年9月24日(星期一)放假,股市休市一天。9月25日(星期二)恢复正常交易。
注:具体以实际发布为准!
休市日期 | 星期 | 节日 | 休市地区及市场 |
---|---|---|---|
2024.02.09 | 星期五 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.12 | 星期一 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.13 | 星期二 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.14 | 星期三 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.15 | 星期四 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.02.16 | 星期五 | 春节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.04.04 | 星期四 | 清明节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.04.05 | 星期五 | 清明节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.05.01 | 星期三 | 劳动节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.05.02 | 星期四 | 劳动节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.05.03 | 星期五 | 劳动节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.06.10 | 星期一 | 端午节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.09.16 | 星期一 | 中秋节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.09.17 | 星期二 | 中秋节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.01 | 星期二 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.02 | 星期三 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.03 | 星期四 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.04 | 星期五 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
2024.10.07 | 星期一 | 国庆节 | 深圳市场、上海市场、上期所、上海黄金、大连商品、郑州商品、中金所、渤海商品、广期所 |
股市几点开盘
1、每周一到周五上午时段9:30-11:30,下午时段13:00-15:00。
周六、周日和上海证券交易所、深圳证券交易所公告的休市日不交易。
2、交易日:周一~周五(法定节日除外);集合竞价:9:15——9:25;
前市,连续竞价:9:30——11:30;后市,连续竞价:13:00——15:00。
股票流通市场的构成要素
(1)股票持有人,在此为卖方;
(2)投资者,在此为买方;
(3)为股票交易提供流通、转让便利条件的信用中介操作机构。
股市休市意味着什么
股市休市意味着股市停止交易。在休市期间,投资者无法进行股票买卖,市场流动性暂时中断。休市的原因可能包括节假日、定期维护、突发事件等。