银行最新存款利率表
|
徐球
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
东亚银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.600 | 1.900 | 0.800 | 1.350 | |||
广发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
光大银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
工商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
汇丰银行 | 0.250 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | ||||||||
华夏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
建设银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
交通银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
民生银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
宁波银行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
南京银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.400 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.100 |
农业银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
平安银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
浦发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
深发银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
兴业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
中国银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
招商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
中信银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
恒丰银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.100 | 2.550 | 2.550 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
渤海银行 | 0.200 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
杭州银行储蓄存款利率表
2024年1月5日起执行
一、活期存款利率是0.2%;
二、定期存款
(一)整存整取定期存款
三个月存款利率是1.2%,半年存款利率是1.45%,一年存款利率是1.67%,二年存款利率是1.85%,三年存款利率是2.15%,五年存款利率是2.15%;
(二)零存整取、整存零取、存本取息
一年存款利率是1.3%,三年存款利率是1.5%,五年存款利率是1.65%;
(三)定活两便存款利率是按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行;
三、通知存款
一天通知存款利率是0.65%,七天通知存款利率是1.1%。
杭州银行单位存款利率表2024(不含保证金)
一、活期存款利率是0.2%;
二、定期存款
(一)整存整取定期存款
三个月存款利率是1.2%,半年存款利率是1.45%,一年存款利率是1.67%,二年存款利率是1.81%,三年存款利率是2.05%,五年存款利率是2.06%;
(二)定活两便存款利率是按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行;
三、协定存款利率是1.05%;
四、通知存款
一天通知存款利率是0.65%,七天通知存款利率是1%。
银行利率存款利率
存款利率是银行给予存款人的利息回报,主要包括活期存款和定期存款两种。活期存款是指存款人可以随时支取的存款,其利率通常较低。定期存款则是指存款人在存款时需要约定存款期限,期限越长,利率通常越高。定期存款包括整存整取、零存整取、整存零取、存本取息等多种方式。
银行利率贷款利率
贷款利率是银行向借款人收取的利息费用,主要包括短期贷款利率和中长期贷款利率。短期贷款利率通常较低,适用于短期借款,如消费贷款等。中长期贷款利率则通常较高,适用于长期借款,如房屋贷款、车辆贷款等。