2024各银行利息表最新出炉
|
徐球
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
东亚银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.600 | 1.900 | 0.800 | 1.350 | |||
广发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
光大银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
工商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
汇丰银行 | 0.250 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | ||||||||
华夏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
建设银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
交通银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
民生银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
宁波银行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
南京银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.400 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.100 |
农业银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
平安银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
浦发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
深发银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
兴业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
中国银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
招商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
中信银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
恒丰银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.100 | 2.550 | 2.550 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
渤海银行 | 0.200 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
徽商银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.450 | 1.000 |
东莞银行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.300 | 2.350 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.600 | 1.000 |
汉口银行 | 0.250 | 1.550 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 0.600 | 1.150 |
福建海峡银行 | 0.200 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 0.960 | 1.500 |
江苏银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.650 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.350 |
杭州银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.770 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.700 | 1.150 |
成都银行 | 0.385 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.650 | 3.100 | 3.100 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
哈尔滨银行 | 0.200 | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 2.100 | 2.250 | 2.300 | 1.450 | 1.650 | 1.650 | 1.000 | 1.550 |
厦门国际银行 | 0.250 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.300 | 2.600 | 2.700 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 0.900 | 1.400 |
桂林商业银行 | 0.350 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.100 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
富滇银行 | 0.300 | 1.400 | 1.600 | 1.950 | 2.450 | 3.000 | 3.100 | 1.463 | 1.729 | 2.160 | 0.800 | 1.350 |
大连银行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
广州银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.850 | 2.050 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 0.450 | 0.900 |
泉州银行 | 0.200 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.400 | 2.700 | 2.700 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
柳州银行 | 0.350 | 1.540 | 1.800 | 2.150 | 2.750 | 3.400 | 3.900 | 1.650 | 1.820 | 2.250 | 0.880 | 1.485 |
天津银行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.350 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 0.550 | 1.100 |
重庆银行 | 0.250 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
青岛银行 | 0.250 | 1.270 | 1.520 | 1.750 | 2.300 | 2.650 | 2.700 | 1.270 | 1.520 | 1.600 | 0.580 | 1.050 |
温州银行 | 0.300 | 1.440 | 1.720 | 1.850 | 2.500 | 3.150 | 3.150 | 1.440 | 1.720 | 1.720 | 0.500 | 1.285 |
齐鲁银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.200 | 2.600 | 2.550 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.050 |
长沙银行 | 0.200 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.350 | |
南昌银行 | 0.300 | 1.450 | 1.750 | 2.000 | 2.450 | 3.000 | 3.050 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | 0.850 | 1.550 |
台州银行 | 0.200 | 1.500 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.500 | 1.750 | 1.90 | 0.800 | 1.350 |
注意银行利率时间过渡长资金流动性弱
相比于一年期定期存款,三年期定期存款流动性弱,要整整存三年,到期才可以利随本清,这中间时间过渡太长,储户承担风险更大。万一出现意外情况,储户要将资金提前取出,双方都会遭受一定损失。
银行利率资金流动
银行利率的变动会影响资金的流动和投资偏好。当银行利率提高时,储蓄的吸引力增加,可能会吸引资金从股市流向银行储蓄或其他低风险的投资产品。这可能导致股市的资金流入减少,股票价格下跌。相反,当银行利率降低时,储蓄的吸引力减弱,资金可能会从银行储蓄流向股市,寻求更高的投资回报。这可能导致股市的资金流入增加,股票价格上涨。
银行利率借贷成本
银行利率的变动还会影响企业和个人的借贷成本。当银行利率提高时,企业和个人的贷款成本增加,可能抑制其投资和消费意愿,进一步影响上市公司的盈利和股市表现。相反,当银行利率降低时,借贷成本减少,可能刺激企业和个人的投资和消费活动,对上市公司的盈利和股市表现产生积极影响。
银行利率投资者心理
银行利率的变动还会影响投资者的心理预期和风险偏好。当银行利率提高时,投资者可能会担心资产损失,而转向更安全的投资产品,如银行储蓄或债券等。这可能导致股市的资金流出和需求下降。相反,当银行利率降低时,投资者可能会认为股市投资更具吸引力,从而增加对股市的投资和风险偏好,推动股市的上涨。