各银行存款利率2024年度
银行名称年限 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
工商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建设银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
农业银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中国银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
招商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
邮储银行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75
兴业银行 1.40 1.65 1.95 2.70 3.20 3.20
浦发银行 1.40 1.65 1.95 2.40 2.80 2.80
中信银行 1.40 1.65 1.95 2.40 3.00 3.00
民生银行 1.40 1.65 1.95 2.35 2.80 2.80
光大银行 1.40 1.65 1.95 2.41 2.75 3.00
平安银行 1.40 1.65 1.95 2.50 2.80 2.80
华夏银行 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
北京银行 1.30 1.55 1.85 2.40 2.65 2.70
银行名称年限 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
广发银行 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
上海银行 1.30 1.55 1.85 2.30 2.60 2.65
江苏银行 1.40 1.67 1.92 2.52 3.10 3.15
宁波银行 1.50 1.75 2.00 2.40 2.80 3.25
浙商银行 1.43 1.69 1.95 2.50 3.00 3.25
福建海峡银行 1.55 1.85 2.10 2.90 3.85 4.00
汉口银行 1.65 1.95 2.25 2.94 3.58 3.90
东莞银行 1.32 1.43 2.05 2.52 3.50 3.55
徽商银行 1.40 1.65 1.95 2.50 3.25 3.25
恒丰银行 1.43 1.69 1.95 2.50 3.10 3.10
深发银行 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
南京银行 1.40 1.65 1.90 2.52 3.15 3.30
渤海银行 1.43 1.69 1.95 2.65 3.25 3.20
东亚银行 1.38 1.63 1.88 2.35 2.75 2.00
渣打银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.35 0.00
银行名称年限 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
长沙银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99
南昌银行 1.54 1.82 2.10 2.52 3.30 3.60
桂林商业银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.00
厦门国际银行 2.00 2.30 2.60 3.30 4.20 4.55
渣打银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.35 0.00
东亚银行 1.38 1.63 1.88 2.35 2.75 2.00
南京银行 1.40 1.65 1.90 2.52 3.15 3.30
深发银行 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
恒丰银行 1.43 1.69 1.95 2.50 3.10 3.10
徽商银行 1.40 1.65 1.95 2.50 3.25 3.25
东莞银行 1.32 1.43 2.05 2.52 3.50 3.55
汉口银行 1.65 1.95 2.25 2.94 3.58 3.90
福建海峡银行 1.55 1.85 2.10 2.90 3.85 4.00
成都银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.20
哈尔滨银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.50 3.85
银行名称年限 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
恒丰银行 1.43 1.69 1.95 2.50 3.10 3.10
深发银行 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
南京银行 1.40 1.65 1.90 2.52 3.15 3.30
东亚银行 1.38 1.63 1.88 2.35 2.75 2.00
渣打银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.35 0.00
福建海峡银行 1.55 1.85 2.10 2.90 3.85 4.00
成都银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.20
天津银行 1.43 1.69 1.95 2.65 3.30 3.30
柳州银行 1.55 1.85 2.10 2.94 3.95 4.02
泉州银行 1.55 1.85 2.10 2.94 3.95 4.02
大连银行 1.35 1.69 1.95 2.73 3.20 3.85
富滇银行 1.40 1.60 1.95 2.45 3.00 3.10
桂林商业银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.00
厦门国际银行 2.00 2.30 2.60 3.30 4.20 4.55
银行名称年限 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
渣打银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.35 0.00
桂林商业银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.00
富滇银行 1.40 1.60 1.95 2.45 3.00 3.10
盛京银行 1.45 1.71 1.98 2.77 3.63 4.29
台州银行 1.57 1.86 2.15 2.75 3.40 3.40
南昌银行 1.54 1.82 2.10 2.52 3.30 3.60
长沙银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99
齐鲁银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.44 3.85
温州银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 3.85
青岛银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.58 3.85
重庆银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99
天津银行 1.43 1.69 1.95 2.65 3.30 3.30
柳州银行 1.55 1.85 2.10 2.94 3.95 4.02
泉州银行 1.55 1.85 2.10 2.94 3.95 4.02
大连银行 1.35 1.69 1.95 2.73 3.20 3.85
银行名称年限 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
永亨银行 1.35 1.56 1.80 2.50 2.75 3.00
华侨银行 1.35 1.56 1.80 2.50 2.75 3.00
星展银行 1.35 1.55 1.75 2.35 2.75 0.00
恒生银行 0.50 0.60 0.65 0.00 0.00 0.00
天津农商银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58
常熟农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58
深圳农村商业银行 1.40 1.65 1.95 2.50 2.90 3.30
盛京银行 1.45 1.71 1.98 2.77 3.63 4.29
台州银行 1.57 1.86 2.15 2.75 3.40 3.40
南昌银行 1.54 1.82 2.10 2.52 3.30 3.60
长沙银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99
齐鲁银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.44 3.85
温州银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 3.85
青岛银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.58 3.85
重庆银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99
银行名称年限 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
天津农商银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58
常熟农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58
深圳农村商业银行 1.40 1.65 1.95 2.50 2.90 3.30
重庆银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99
青岛银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.58 3.85
温州银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 3.85
齐鲁银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.44 3.85
长沙银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99
南昌银行 1.54 1.82 2.10 2.52 3.30 3.60
台州银行 1.57 1.86 2.15 2.75 3.40 3.40
盛京银行 1.45 1.71 1.98 2.77 3.63 4.29
晋城银行 1.44 1.70 1.96 2.74 3.58 4.50
以上信息仅供参考,以官方发布消息为准。
国家经济政策和银行利率
国家政策也直接影响着银行利率政策的调整频率。不同的国家经济政策不同,国家的利率政策也不同。一些国家实行自治政策,而另一些则根据国际经济趋势来制定政策。这两种政策的影响很大,自治政策会导致频繁的利率政策调整,而跟随国际趋势的国家政策则调整频率相对较低。
银行利率自身的策略
银行利率政策调整频率与利率策略有着密切的联系。一些银行更喜欢在固定的时间点进行调整,如每年的第一天或最后一天。而其他银行则会根据市场情况随时进行调整。这取决于银行自身的利息策略,以及其对市场变化的响应能力。所以,银行自身的策略也是影响利率政策调整频率的重要因素之一。
银行下调存款利率
5月以来,渤海银行、浙商银行、恒丰银行、隰县新田村镇银行、应城融兴村镇银行等银行宣布下调存款利率。
渤海银行发布的公告显示,自2023年5月5日起调整人民币存款挂牌利率,包括人民币储蓄存款挂牌利率和人民币单位存款挂牌利率。以人民币储蓄存款挂牌利率为例,调整后的活期存款利率为0.25%,3个月、半年、1年期整存整取利率分别为1.33%、1.59%、1.85%,2年期、3年期、5年期整存整取利率分别为2.40%、2.95%、2.95%。
业内人士认为,当前银行净息差持续收窄,银行有降低存款成本的需要。降低存款成本有助于缓解银行负债端压力,同时也有助于居民储蓄转化为消费。
有观点认为,下调存款利率有助于居民储蓄转化为消费。中信证券研报分析称,在居民储蓄意愿仍然偏强的背景下,适当压降存款利率可能有助于加速存款向消费和投资进行转化。
银行利率票据贴现计息
贴现利息的决定因素是贴现票据的票面金额、贴现率和贴现期。其中,贴现率就是办理贴现使用的贴现利率,贴现期就是票据自贴现日起至票据到期日的前一日止的时间,如票据承兑人在异地,则贴现天数的计算需加上三天邮程。
计算公式:贴现利息=票据的票面金额×贴现率×贴现期