银行存款利率一览表最新消息
|
徐球
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
北京银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.220 | 1.460 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
东亚银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.150 | 2.600 | 1.900 | 0.800 | 1.350 | |||
广发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
光大银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
工商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
汇丰银行 | 0.250 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | ||||||||
华夏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
建设银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
交通银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
民生银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
宁波银行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
南京银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 0.800 | 1.100 |
农业银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
平安银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
浦发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
深发银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
兴业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
中国银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
招商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
中信银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
恒丰银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.350 | 0.900 |
渤海银行 | 0.200 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 1.230 | 1.490 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
徽商银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.850 | 2.250 | 2.250 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.450 | 1.000 |
东莞银行 | 0.200 | 1.250 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 2.050 | 2.100 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.400 | 0.800 |
汉口银行 | 0.250 | 1.550 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 0.600 | 1.150 |
福建海峡银行 | 0.200 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 1.700 | 1.900 | 1.950 | 0.960 | 1.500 |
江苏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.250 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.200 |
杭州银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.670 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.650 | 1.100 |
成都银行 | 0.200 | 1.650 | 1.850 | 2.000 | 2.250 | 2.600 | 2.600 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
哈尔滨银行 | 0.200 | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 2.100 | 2.250 | 2.300 | 1.450 | 1.650 | 1.650 | 1.000 | 1.550 |
厦门国际银行 | 0.250 | 1.350 | 1.600 | 1.750 | 2.100 | 2.350 | 2.450 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 0.900 | 1.400 |
吉林银行 | 0.200 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.450 | 1.650 | 0.700 | 1.500 | |
桂林商业银行 | 0.350 | 1.600 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.100 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
富滇银行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.850 | 2.200 | 2.350 | 2.400 | 1.463 | 1.729 | 2.160 | 0.800 | 1.350 |
大连银行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
广州银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.850 | 2.050 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 0.450 | 0.900 |
泉州银行 | 0.200 | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 1.650 | 1.950 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
柳州银行 | 0.300 | 1.500 | 1.800 | 1.900 | 2.300 | 2.800 | 3.000 | 1.650 | 1.820 | 2.250 | 0.900 | 1.500 |
天津银行 | 0.200 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.150 | 2.100 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
重庆银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
青岛银行 | 0.200 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.150 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 0.380 | 0.850 |
温州银行 | 0.200 | 1.440 | 1.720 | 1.800 | 2.450 | 3.000 | 3.000 | 1.440 | 1.720 | 1.720 | 0.300 | 1.285 |
齐鲁银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.550 | 1.800 | 2.100 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.350 | 0.850 |
长沙银行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.350 | 2.350 | 1.400 | 1.600 | 0.600 | 1.150 | |
南昌银行 | 0.150 | 1.250 | 1.500 | 1.700 | 1.950 | 2.050 | 2.100 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | 0.800 | 1.400 |
台州银行 | 0.200 | 1.500 | 1.750 | 1.900 | 2.300 | 2.700 | 2.700 | 1.500 | 1.750 | 1.90 | 0.800 | 1.350 |
盛京银行 | 0.200 | 1.850 | 2.050 | 2.150 | 2.400 | 3.000 | 2.800 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.500 | 1.050 |
北京农商行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
上海农商银行 | 0.200 | 1.250 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.050 | 2.000 | 1.250 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
深圳农村商业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
银行利率政策调整频率与利率策略有着密切的联系。一些银行更喜欢在固定的时间点进行调整,如每年的第一天或最后一天。而其他银行则会根据市场情况随时进行调整。这取决于银行自身的利息策略,以及其对市场变化的响应能力。所以,银行自身的策略也是影响利率政策调整频率的重要因素之一。
银行利率变动影响
银行利率政策调整频率基于许多因素,例如政策,经济形势,通货膨胀和银行自身的利息策略。不同国家和地区的银行利率调整频率各不相同。总之,银行利率政策调整频率的制定受到多种因素的影响,银行在制定政策时需要综合考虑各个因素,以保持市场稳定并实现最优的利益。
银行实际利率和名义利率相关比较
简单的说,实际利率是从表面的利率减去通货膨胀率的数字,即公式为:1+名义利率=(1+实际利率)__(1+通货膨胀率),也可以将公式简化为名义利率- 通胀率(可用CPI增长率来代替)。
一般银行存款及债券等固定收益产品的利率都是按名义利率支付利息,但如果在通货膨胀环境下,储户或投资者收到的利息回报就会被通胀侵蚀。实际利率与名义利率存在着下述关系:
1、当计息周期为一年时,名义利率和实际利率相等,计息周期短于一年时,实际利率大于名义利率。
2、名义利率不能完全反映资金时间价值,实际利率才真实地反映了资金的时间价值。
3、以r表示实际利率,i表示名义利率,p表示价格指数,那么名义利率与实际利率之间的关系为,当通货膨胀率较低时,可以简化为r=i-p。
4、名义利率越大,周期越短,实际利率与名义利率的差值就越大。
银行实际利率计算公式
设i为当年存贷款的名义利率,n为每年的计息次数,则实际贷款利率r(n)为
r(n) = (1 + i / n)^ n - 1
当n趋于无穷大时,r则为连续复利利率,若欲使到期的连续复利与实际利率存款收益相同,则r应满足
r = n · ln(1 + r(n) / n)