各银行利息最新利率
|
徐球
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
常熟农村商业银行 | 0.150 | 1.310 | 1.550 | 1.700 | 1.900 | 2.300 | 1.310 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.150 | |
天津农商银行 | 0.200 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.150 | 2.200 | 1.200 | 1.400 | 1.650 | 0.350 | 0.900 |
渣打银行 | 0.2000 | 1.2500 | 1.4500 | 1.6500 | 1.5500 | 1.5500 | 2.0000 | 1.3400 | ||||
恒生银行 | 0.100 | 0.300 | 0.300 | 0.350 | ||||||||
星展银行 | 0.300 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.350 | 2.750 | 0.800 | 1.350 | ||||
华侨银行 | 0.350 | 1.350 | 1.560 | 1.800 | 2.100 | 2.750 | 2.750 | 0.550 | 1.550 | |||
永亨银行 | 0.350 | 1.350 | 1.560 | 1.800 | 2.100 | 2.750 | 2.750 | 0.550 | 1.550 | |||
南商银行 | 0.250 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 2.250 | 2.650 | 2.700 | 1.250 | ||||
法国兴业银行 | 0.350 | 0.880 | 1.040 | 1.200 | 1.680 | 2.200 | 0.640 | 1.080 | ||||
河北银行 | 0.250 | 1.600 | 1.800 | 2.050 | 2.450 | 2.750 | 2.750 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 0.800 | 1.350 |
晋商银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 2.050 | 2.650 | 3.050 | 3.100 | 1.690 | 1.850 | 2.250 | 1.000 | 1.420 |
晋城银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 2.050 | 2.650 | 3.050 | 3.100 | 1.690 | 1.850 | 2.250 | 1.000 | 1.420 |
内蒙古银行 | 0.250 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 1.950 | 2.300 | 2.400 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.500 | 1.000 |
锦州银行 | 0.350 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.850 | 3.200 | 3.300 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
丹东银行 | 0.450 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.850 | 3.200 | 1.650 | 1.950 | 2.850 | 1.000 | 1.550 | |
营口银行 | 0.350 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.750 | 2.900 | 2.950 | 1.850 | 2.050 | 2.550 | 1.000 | 1.550 |
阜新银行 | 0.450 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.850 | 3.200 | 1.850 | 2.050 | 1.550 | |||
邮储银行 | 0.200 | 1.250 | 1.460 | 1.580 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.250 | 1.460 | 1.460 | 0.450 | 1.000 |
辽阳银行 | 0.350 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 2.750 | 2.900 | 2.950 | 1.850 | 2.050 | 2.850 | 1.000 | 1.550 |
嘉兴银行 | 0.200 | 1.500 | 1.800 | 1.900 | 2.350 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 0.850 | 1.400 |
湖州银行 | 0.250 | 1.550 | 1.850 | 2.000 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 1.320 | 1.560 | 1.690 | 0.950 | 1.500 |
民泰银行 | 0.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 2.900 | 2.900 | 0.800 | 1.500 | |||
稠州银行 | 0.300 | 1.400 | 1.700 | 1.950 | 2.450 | 2.750 | 2.750 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 0.600 | 1.200 |
厦门银行 | 0.350 | 1.500 | 1.700 | 2.100 | 2.600 | 3.000 | 3.100 | 1.210 | 1.898 | 1.898 | 1.000 | 1.550 |
九江银行 | 0.200 | 1.450 | 1.750 | 2.000 | 2.450 | 2.800 | 3.000 | 1.450 | 1.750 | 2.000 | 0.850 | 1.550 |
赣州银行 | 0.350 | 1.450 | 1.750 | 2.000 | 2.450 | 3.200 | 3.300 | 1.440 | 1.720 | 2.000 | 0.960 | 1.550 |
上饶银行 | 0.385 | 1.800 | 1.950 | 2.050 | 2.650 | 3.200 | 3.200 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
临商银行 | 0.350 | 1.485 | 1.755 | 1.900 | 2.630 | 3.150 | 3.150 | 1.320 | 1.560 | 1.600 | 1.000 | 1.550 |
东营银行 | 0.3500 | 1.3000 | 1.6000 | 1.8000 | 2.4000 | 2.8500 | 2.9500 | 1.5000 | 1.7000 | 1.8000 | 1.0000 | 1.5500 |
威海银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.200 | 2.600 | 2.650 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.650 | 1.150 |
齐商银行 | 0.3500 | 1.1000 | 1.3000 | 1.5000 | 2.1000 | 3.0000 | 3.0000 | 1.6500 | 1.8000 | 1.8000 | 1.0000 | 1.5500 |
泰安银行 | 0.300 | 1.350 | 1.600 | 2.000 | 2.350 | 2.500 | 2.500 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 0.960 | 1.550 |
莱商银行 | 0.300 | 1.400 | 1.700 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 2.800 | 1.450 | 1.700 | 1.755 | 0.800 | 1.350 |
德州银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.250 | 2.650 | 3.100 | 3.100 | 1.485 | 1.755 | 1.755 | 1.000 | 1.550 |
洛阳银行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.940 | 3.850 | 4.000 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 0.800 | 1.350 |
华润银行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.300 | 2.650 | 2.650 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 0.800 | 1.350 |
北部湾银行 | 0.3500 | 1.5400 | 1.8200 | 2.0000 | 2.6000 | 3.2500 | 3.7000 | 1.6500 | 1.8200 | 2.2500 | 0.8820 | 1.4890 |
三峡银行 | 0.300 | 1.350 | 1.600 | 1.900 | 2.400 | 2.900 | 3.100 | 1.430 | 1.690 | 2.250 | 0.960 | 1.550 |
德阳银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.850 | 2.630 | 3.400 | 3.900 | 1.320 | 1.560 | 2.250 | 0.960 | 1.620 |
乐山银行 | 0.350 | 1.430 | 1.690 | 1.850 | 2.630 | 3.200 | 3.500 | 1.320 | 1.560 | 2.250 | 0.960 | 1.550 |
南充银行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
贵阳银行 | 0.250 | 1.480 | 1.750 | 2.020 | 2.600 | 3.250 | 3.300 | 1.480 | 1.750 | 2.000 | 0.880 | 1.410 |
西安银行 | 0.250 | 1.450 | 1.700 | 2.000 | 2.420 | 3.000 | 3.050 | 1.450 | 1.700 | 2.000 | 0.700 | 1.250 |
兰州银行 | 0.250 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.500 | 2.950 | 3.000 | 1.850 | 2.050 | 2.250 | 1.000 | 1.550 |
宁夏银行 | 0.200 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 2.750 | 1.430 | 1.690 | 0.800 | 1.350 | ||
乌鲁木齐银行 | 0.250 | 1.440 | 1.590 | 2.250 | 2.500 | 2.900 | 3.000 | 1.540 | 1.820 | 1.000 | 1.550 | |
张家港农村商业银行 | 0.100 | 1.400 | 1.650 | 1.800 | 2.400 | 2.850 | 2.850 | 1.441 | 1.690 | 1.690 | 0.550 | 1.100 |
吴江农商行(更名苏州农商行) | 0.150 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | 2.100 | 2.550 | 2.550 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 0.450 | 1.000 |
苏州银行 | 0.200 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 2.100 | 2.400 | 2.740 | 0.600 | 1.050 | |||
昆山农商行 | 0.150 | 1.350 | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.550 | 1.100 |
银行利率的种类介绍
利率的种类通常有三种:固定、浮动和复合。 固定利率意味着贷款利率在整个贷款期间内保持不变。浮动利率是指贷款利率根据市场利率变化而变化。复合利率是指贷款利率将之前应计利息的利息(利滚利)加入到本金中计算。
银行利率的计算方法
贷款利率的计算基于三个主要变量:本金、利率和时间(以年、月或日计)。贷款的基本罚息通常按年计算。计算公式如下:利息(I)=本金(P)×利率(r)×时间(t)。
银行存款利率解析
存款利率,是计算存款利息的标准。是指一定时期内利息的数额与存款金额的比率,亦称存款利息率。存款利率是银行吸收存款的一个经济杠杆,也是影响银行成本的一个重要因素。中国的存款利率是国家根据客观经济条件、货币流通及市场物资供求等情况,并兼顾各方利益,有计划地确定的。2015年10月23日,中国人民银行公布降息降准的同时明确,不再对商业银行和农村合作金融机构等设置存款利率上限,至此利率管制基本取消,利率市场化改革进入了新阶段。
存款利率单位为年利率,月利率,日利率(亦称年息率、月息率、日息率)。年利率按本金的百分之几表示,月利率按本金的千分之几表示;日利率按本金的万分之几表示。中国习惯称利率为几厘几毫。2021年6月21日,部分银行将根据利率管理要求下调两年期及三年期大额存单产品利率。
银行实际利率的主要作用
利率政策是宏观经济管理中比较重要的工具之一。利率在国家经济中能发挥几个作用。它是对储蓄的报酬,对获得收入的人如何把收入在目前的消费与未来的消费之间进行分配有影响。利率的结构控制将积累起来的储蓄在不同的资产——金融资产和实物资产——之间进行分配。利率政策对储蓄与投资的过程产生影响,而且通过这些过程对金融资产的发展与多样化、生产的资本密集度以及产值的增长率都产生影响。