现在不能买的基金是什么
现在什么基金不能买?理论上说基金是长期投资品种,只要你不对收益率有过高期望,任何时候都可以买,尤其是熊市,在相对底部区域买入,然后闭着眼睛长期持有,终究会赚钱。下面小编来告诉大家,现在不能买的基金是什么。
三季度大热的债券基金短期面临回调压力。如果现在买股票和股票基金,沪指1000点至1800点之间尚为“L”型相对底部,买债基可不是抄底,现在债市已经爬到半山腰,随时有回调可能。
年以来(截至11月4日)收益率超过7%的5只债券基金(见表1)都配了相当比例的企业债,其中华夏债券AB、C配置企业债比例都达到24%。疑虑在市场上已经显现出来,出于落袋为安心态,今年最赚钱品种债券基金在三季度反而遭遇份额净赎回。
表1:今年以来收益率超过7%的5只债券型基金 | |||
名称 | 截止日期 | 最新净值(元) | 区间净值增长率(%) |
国泰金龙债券A | 20081104 | 1.094 | 9.480098125 |
大成债券AB | 20081104 | 1.0993 | 8.885430562 |
大成债券C | 20081104 | 1.0828 | 8.418768241 |
中信稳定双利债券 | 20081104 | 1.0892 | 8.050344336 |
华夏债券AB | 20081104 | 1.135 | 7.885030274 |
华夏债券C | 20081104 | 1.124 | 7.573848523 |
此外,封闭式基金基于分红而获得的套利空间大幅缩水。三季报显示,30只传统封基中,基金同盛、基金久嘉、基金泰和、基金鸿阳、基金天华、基金裕隆、基金金鑫、基金裕泽等9只封基可分配收益为负,暂时无红可分,阴跌的四季度很难扭转预期。基金天元等12只基金三季度末可分配收益为正,但由于最新单位净值低于一元面值,不能分红。
这样,具有分红能力的传统封基仅有9只。四季度股市仍处在震荡下跌周期中,封闭式基金难逃此劫,因此悲观的预期认为封基全年的净收益将可能为负值,大多数封基将无法进行2008年度收益分配。
封基虽然近期折价率扩大有7只超过30%,但是折价率本身就包含了对后市净值下跌风险的考虑,而且上半年封基因为2007年分红已被炒作一轮,交易价格有回调动力。综合考虑红利分配后折价率和到期收益率,测算下来价值中不存在高估比例的仅有基金汉兴一只。高估最多的基金汉鼎高估比例竟达到64.8%。
表2:封闭式基金价值评估 | ||||||
序号 | 基金名称 | 折价率 | 到期收益率 | 分红后 折价率 | 加权折价率 | 高估比例 |
1 | 基金汉兴 | -31.90% | 46.84% | -34.05% | -32.97% | 0 |
2 | 基金景宏 | -30.44% | 43.75% | -33.60% | -32.02% | 1.43% |
3 | 基金通乾 | -32.32% | 47.75% | -30.37% | -31.34% | 2.43% |
4 | 基金景福 | -31.34% | 45.64% | -28.80% | -30.07% | 4.33% |
5 | 基金普惠 | -27.99% | 38.86% | -31.36% | -29.67% | 4.92% |
6 | 基金普丰 | -30.87% | 44.64% | -27.59% | -29.23% | 5.59% |
7 | 基金科瑞 | -31.40% | 45.78% | -26.05% | -28.73% | 6.34% |
8 | 基金天元 | -28.44% | 39.74% | -27.02% | -27.73% | 7.83% |
9 | 基金安顺 | -26.45% | 35.96% | -26.36% | -26.41% | 9.80% |
10 | 基金汉盛 | -23.35% | 30.46% | -29.42% | -26.38% | 9.83% |
11 | 基金同盛 | -31.52% | 46.02% | -21.17% | -26.34% | 9.89% |
12 | 基金同益 | -28.72% | 40.29% | -23.61% | -26.17% | 10.16% |
13 | 基金兴和 | -28.11% | 39.10% | -22.91% | -25.51% | 11.14% |
14 | 基金银丰 | -29.42% | 41.68% | -21.30% | -25.36% | 11.36% |
15 | 基金安信 | -22.73% | 29.42% | -27.18% | -24.96% | 11.96% |
16 | 基金金泰 | -27.99% | 38.88% | -21.46% | -24.73% | 12.30% |
17 | 基金金鑫 | -29.73% | 42.30% | -18.91% | -24.32% | 12.91% |
18 | 基金裕隆 | -25.87% | 34.90% | -21.36% | -23.62% | 13.96% |
19 | 基金丰和 | -28.46% | 39.79% | -17.11% | -22.79% | 15.20% |
20 | 基金久嘉 | -27.94% | 38.76% | -16.94% | -22.44% | 15.72% |
21 | 基金裕阳 | -20.52% | 25.81% | -22.69% | -21.60% | 16.96% |
22 | 基金鸿阳 | -25.24% | 33.76% | -14.01% | -19.62% | 19.92% |
23 | 基金兴华 | -18.75% | 23.07% | -17.12% | -17.93% | 22.44% |
24 | 基金开元 | -16.10% | 19.19% | -10.69% | -13.40% | 29.21% |
25 | 基金泰和 | -16.45% | 19.69% | -10.22% | -13.34% | 29.30% |
26 | 基金裕泽 | -13.16% | 15.15% | -9.85% | -11.51% | 32.03% |
27 | 基金金盛 | -11.66% | 13.20% | -10.61% | -11.13% | 32.58% |
28 | 基金天华 | -11.33% | 12.78% | -8.05% | -9.69% | 34.74% |
29 | 基金科翔 | -7.36% | 7.95% | -10.38% | -8.87% | 35.96% |
30 | 基金汉鼎 | 10.29% | -9.33% | 10.69% | 10.49% | 64.84% |
此外,封闭式基金基于分红而获得的套利空间大幅缩水。三季报显示,30只传统封基中,基金同盛、基金久嘉、基金泰和、基金鸿阳、基金天华、基金裕隆、基金金鑫、基金裕泽等9只封基可分配收益为负,暂时无红可分,阴跌的四季度很难扭转预期。基金天元等12只基金三季度末可分配收益为正,但由于最新单位净值低于一元面值,不能分红。
这样,具有分红能力的传统封基仅有9只。四季度股市仍处在震荡下跌周期中,封闭式基金难逃此劫,因此悲观的预期认为封基全年的净收益将可能为负值,大多数封基将无法进行2008年度收益分配。
封基虽然近期折价率扩大有7只超过30%,但是折价率本身就包含了对后市净值下跌风险的考虑,而且上半年封基因为2007年分红已被炒作一轮,交易价格有回调动力。综合考虑红利分配后折价率和到期收益率,测算下来价值中不存在高估比例的仅有基金汉兴一只。高估最多的基金汉鼎高估比例竟达到64.8%。
偏股基金今年内都很难看到起色。前三季度,243只开放式偏股基金全线亏损,业绩最好的申万巴黎盛利强化配置净值也亏损了10.36%。
像上半年一样在股市下跌通道中可能还存在月内5-10%套利机会的几率越来越小。投资基金获得超过10%的年收益率今年亦很难达到。
作为避险并抵御通胀压力,买货币基金相对来说预期最稳定,最差不会低于2%,好一点的都能跑过现在一年期定存利率3.6%。债券基金可以等到债市这轮回调确定后再适当介入。总的来说,买基金还是长线布局为妙。