转账手续费怎么算
我国大多数银行跨行转账都需要收取一定的手续费,不过近年来,跨行手续费也有减少甚至免除的趋向。年各银行诸多手续费收取标准是怎么样的呢?小编为你带来以下资料整理。
转账手续费怎么算
银行 | 本行同城转账 | 本行异地转款 | 跨行同城转账 | 跨行异地转账 | 到账时间 | 转账限额 | 年 费 | U Key工本费 |
中国工商 | 免费 | 转账金额的1%,最低1元/笔,最高50元/笔。 | 转款金额的1%,最低1元/笔,最高50元/笔。 | 转账金额的1%,最低1元/笔,最高50元/笔。 | 1,系统内实时到帐,50W以上次日。2,跨系统根据人民银行的时间。 | 单笔:50W 。日累计:250W | 证书客户每户12元,其他免费。 | 60元 |
中国农行 | 免费 | 交易金额的0.4%;最低1元,最高20元。 | 5000以下:2元/笔,5000元-5万:3元/笔,5万--10万:5元/笔,10万以上:8元/笔。 | 交易金额的0.5%;最低1元,最高35元。 | 证书客户每户12元,其他免费。 | 50元 | ||
中国银行 | 免费 | 一万元以下(含1万)5.5元,另加收汇划费的30%;1万元--10万元10.5元,另加收汇划费的30%;10万-50万15.5元,另加收汇划费的30%。 | 1万以下(含1万)5.5元,1万以上10.5元。 | 1万以下(含1万)5.5元,1万以上10.5元。 | 1,系统内9:00-17:00实时到帐。2,跨行1-3个工作日。 | 1,系统内单笔:20W,日累计:100W。跨行单笔:2W,日累计:50W。 | 免费 | 60元 |
建设银行 | 免费 | 交易金额的0.25%,最低2元,最高25元。 | 交易金额的0.5%,最低2元,最高25元。 | 交易金额的0.5%,最低2元,最高25元。 | 1,系统内9:00-16:30实时到帐。2,跨行1-3个工作日。 | 1,系统内单笔:20W,日累计:100W。2,跨行单笔:20W,日累计:100W。 | 普通用户免费,高级用户36元。 | 60元 |
交通银行 | 免费 | 转账金额的0.15%,最低1元/笔,最高50元/笔。 | 转账金额的0.7%,最低2元/笔,最高50元。 | 转账金额的0.7%,最低2元/笔,最高50元/笔。 | 系统内实时到帐,跨系统24小时工作日。 | 1.系统内单笔:100W,日累计:100W。2,跨行单笔:10W,日累计:100W。 | 免费 | 70元 |
招商银行 | 免费 | 2元 | 按汇款金额的0.2%收取费用,最低2元,最高50元。 | 按汇款金额的1%收取费用,最低10元,最高25元。 | 1,系统内:同城资金实时到帐,异地正常情况下资金可在2个工作日内到账。2,跨行:同城可在2个工作日内到账。异地正常情况下资金可在5个工作日内到账。 | 无限制 | 免费 | 60元 |
广东发展银行 | 免费 | 同行账号之间划转按通存金额0.5‰收手续费,最高不超过20元,最低不少于1元。 | 每笔收取划汇费5.5元。加收万分之五的通存费,最低1元,最高20元。 | 每笔收取汇划费5.5元,加收万分之五的通存费,最低1元,最高20元。 | 1,系统内:1-2个工作日。2,跨行1-2个工作日。 | 无限制 | 免费 | 50元 |
光大银行 | 免费 | 手续费为汇款金额的0.5%,最低为2元,最高20元。 | 手续费为汇款金额的0.5%,最低为5元,最高50元。 | 手续费为汇款金额的0.5%,最低5元,最高50元。 | 1,系统内1W以下实时到帐,1W以上次日到账。2,跨行1-2个工作日。 | 1,系统内5000W。2,跨行10W。 | 免费 | |
中国邮政储蓄 | 按汇款的0.5 %收取费用,最高50元。 | 按汇款的0.5 %收取费用,最高50元。 | 按汇款的0.5 %收取费用,最高50元。 | 按汇款的0.5 %收取费用,最高50元。 | ||||
民生银行 | 免费 | 按汇款金额的0.1%收取手续费用,最低1元,最高50元。 | 2元 | 1W(含)他行人民币汇款,电子汇划费5元,手续费0.5元;1W--10W(含)他行人民币汇款,电子汇划费10元,手续费0.5元;10W--50W(含)他行人民币汇款,电子汇划费15元,手续费0.5元;50W-100W(含)他行人民币汇款,电子汇划费20元,手续费0.5元;大于100W,按照汇款金额的0.02‰(最高200元)收费 | 系统内实时。1,同城票交:周一至周五工作日运行,1至2个工作日到账。2,异地汇款:周一至周五工作日运行,3至5个工作日到账。3,大金额实时支付:周一至周五工作日早8:30--下午17:00运行,半个小时到达对方总行。4,小金额实时支付:7X24小时运行,2个小时内到达对方总行。 | 单笔:50W,日累计:200W | 免费 | 70元 |
浦发银行 | 免费 | 免费 | 按汇款金额的0.2%收取费用,最低2元,最高10元。 | 按汇款金额的0.8%收取费用,最低2元,最高40元。 | 系统内实时到帐,跨系统24小时工作日。 | 手机:5W。证书:200W | 免费 | 36元 |
中信银行 | 免费 | 按汇款金额的0.2%收取费用,最低10元,最高50元。 | 2元。 | 按汇款金额的1%收取费用,最低10元,最高50元。 | 所有都是1-2个工作日。 | 无限制 | 免费 | 80元 |
拓展阅读:年央行打压支付宝,其实是为了我们好,别冤枉了它
近几个月来,央行频频出行措施对支付宝、微信支付等网咯进行管控:
在年7月,支付宝、微信等先是受到了20万余额的限制;
在9月30号,央行进一步发布了《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》;
该通知主要讲了两点,一是支付宝、微信支付等机构得做实名认证检查,以保证一个人只有一个全功能的支付账户;
二是对支付宝、微信支付的转账限额和笔数进行限制,转账笔数得先与用户约定好,超过的笔数银行不与办理;
而且目前每个支付宝账户转账到银行卡的限额是单笔5万、单日20万。
这些措施一出来,很多网友连内容都没看就一直“口诛笔伐”银行,而我想说,央行打压支付宝,是为了我们好,你错怪了央妈,你信不信?
我们一点一点来分析,首先说20万余额的限制,我想问问在座的各位,有几个能在支付宝放超出这个数字;
同个道理,支付宝转账到银行卡的单笔5万、单日20万的限制,也不是针对我们这些平头老百姓的,对我们影响微乎其微;
这两个措施不过是防控大量的大额资金流入支付宝,社会很多企业贷款、房贷车贷和社会建设等资金都来自银行,要是大量资金都流入支付宝等平台,那银行怎么办?
要是出现资金断裂引起经济奔溃怎么办?后果很严重——你看看对面日本因为经济奔溃,20年还没缓过劲来就知道多严重。
第二点,就加强实名制管控支付宝账户数量;个人通过自助柜员机等具有存取款功能的自助设备转账时,将于24小时后到账,期间可申请撤销转账;
这个是针对现在层出不穷的网络诈骗,净化网络环境;央妈为了我们辛苦得到的血汗钱不被骗而制定的措施,你还骂它,就问你冤不冤?
最后送上一句话:相信国家相信党,别人越忌惮中国,越说明政府治国有方,至少总体做得比别人号;
如果你差劲,敌人只会庆幸,而非视作强力对手。