珠江期货手续费
|
小龙
期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所(股指期货)共40个上市品种(小麦合约已由硬麦更改为普麦,且原硬麦合约已退市。珠江期货手续费是多少呢?其他各类期货怎么收取手续费?下面请看小编的资料整理。
珠江期货手续费
品种
年期货交易所手续费中信期货021-68752010(截止到5月份) | |||||
交易所 | 品种 | 交易单位 | 手续费 | 平今单边 | 主力合约保证金 |
郑州 | 菜籽油 | 10吨/手 | 2.5 | 8% | |
早灿熖 | 20吨/手 | 2.5 | 8% | ||
强麦 | 20吨/手 | 2.5 | 8% | ||
玻璃 | 20吨/手 | 3 | 单 | 8% | |
油菜籽 | 10吨/手 | 2 | 单 | 8% | |
菜粕 | 10吨/手 | 3 | | 8% | |
动力煤 | 100吨/手 | 4 | 单 | 8% | |
粳稻 | 20吨/手 | 3 | 单 | 8% | |
棉花 | 5吨/手 | 4.3 | 8% | ||
白糖 | 10吨/手 | 3 | 单 | 8% | |
PTA | 5吨/手 | 3 | 8% | ||
甲醇 | 10吨/手 | 1.4 | 单 | 8% | |
普麦 | 50吨/手 | 5 | 8% | ||
硅铁 | 5吨/手 | 3 | 单 | 8% | |
| |||||
大连 | 锰硅 | 5吨/手 | 3 | 单 | 8% |
豆粕 | 10吨/手 | 1.5 | 单 | 8% | |
大豆 | 10吨/手 | 2 | 单 | 8% | |
焦煤 | 60吨/手 | 0.6%% | 单 | 8% | |
鸡蛋 | 10吨/手 | 1.5%% | 11% | ||
铁矿石 | 100吨/手 | 0.6%% | 单 | 8% | |
玉米 | 10吨/手 | 1.2 | 单 | 8% | |
豆油 | 10吨/手 | 2.5 | 单 | 8% | |
塑料 | 5吨/手 | 2 | 单 | 8% | |
棕榈油 | 10吨/手 | 2.5 | 单 | 8% | |
PVC | 5吨/手 | 2 | 单 | 8% | |
焦碳 | 100吨/手 | 0.6%% | 单 | 8% | |
胶合板 | 500张/手 | 1%% | 单 | ||
纤维板 | 500张/手 | 1%% | 单 | ||
聚丙烯 | 5吨/手 | 0.5%% | 单 | 8% | |
上海 | 淀粉 | 10吨/手 | 1.5 | 单 | 8% |
铜 | 5吨/手 | 0.5%% | 单 | 12% | |
铝 | 5吨/手 | 3 | 单 | 8% | |
橡胶 | 10吨/手 | 0.45%% | 12% | ||
白银 | 15千克/手 | 0.5%% | 单 | 12% | |
沥青 | 10吨/手 | 0.3%% | 单 | 10% | |
燃料油 | 10吨/手 | 0.2%% | 13% | ||
锌 | 5吨/手 | 3 | 单 | 10% | |
黄金 | 1000克/手 | 10 | 单 | 10% | |
螺纹钢 | 10吨/手 | 0.45%% | 单 | 10% | |
线材 | 10吨/手 | 0.4%% | 12% | ||
铅 | 25吨/手 | 0.4%% | 单 | 9% | |
热卷 | 10吨/手 | 0.4%% | 单 | 9% | |
镍 | 10吨/手 | 6 | 单 | 11% | |
锡 | 10吨/手 | 3 | 单 | 10% |
目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所(股指期货)共40个上市品种(小麦合约已由硬麦更改为普麦,且原硬麦合约已退市;早籼稻和菜籽油合约的交易单位进行了修改。新增的品种为玻璃、油菜籽、菜籽粕;新增的品种是大商所的焦煤,焦煤合约的交易单位是60吨/手,而大商所的鸡蛋品种正在证监会的审核过程中,郑商所的动力煤品种和大商所的牲猪品种正在调研中,所以正确的说法应该有45个品种合约处在交易中,1个品种合约已经过审等待上市交易,1个品种正在过会。
不同品种手续费不一样。各期货公司都是交易所的会员(金融交易所不是), 客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所,另一部分由期货公司收取,期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分,用于自身的运营。不同地区,不同期货公司收取的手续费是不一样的,相对大的实力强的期货公司手续费高一些,而一些小的期货公司略低。手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同,资金量大的甚至成百上千万的客户,期货公司也会适度降低手续费。