重庆农村商业银行转账手续费
银行是人们生活中必不可少的第三方,转账更是和大家的工资生活费以及各种交易离不开。重庆农村商业银行转账手续费是多少?
请看下面小编为大家整理的资料。
重庆农村商业银行转账手续费
|
柜面跨行汇款业务收费标准 | |||||
序号 | 收费项目 | 适用客户 | 收费标准(元/笔) | |||
1 | 跨行汇款 | 转账汇款 | 个人 | 0.2万元(含)以下 | 2 | |
0.2万-0.5万元(含0.5万元) | 5 | |||||
0.5万-1万元(含1万元) | 10 | |||||
1万-5万元(含5万元) | 15 | |||||
5万元以上 | 按汇划金额的0.03%,最高收费50元 | |||||
公司 | 1万元(含)以下 | 5 | ||||
1万-10万元(含10万元) | 10 | |||||
10万-50万元(含50万元) | 15 | |||||
50万-100万元(含100万元) | 20 | |||||
100万元以上 | 按汇划金额的0.002%,最高收费200元 | |||||
现金汇款 | 个人 | 按汇划金额的0.5%,最高收费50元 | ||||
2 | 重庆“人行通” | 跨行转账 | 个人 | 0.2万元 (含)以下 | 2 | |
0.2万元以上至5万元(含) | 3 | |||||
5万元以上至10万元(含) | 5 | |||||
10万元以上至50万元(含) | 10 | |||||
50万元以上至100万元(含) | 15 | |||||
100万元以上 | 按汇划金额的万分之零点二收取,最高不超过 50 元 | |||||
公司 | 5 万元(含)以下 | 3 | ||||
5 万元以 上至 10 万 元(含) | 5 | |||||
10 万元以 上至 50 万 元(含) | 10 | |||||
50 万元以 上至 100 万元(含) | 15 | |||||
100 万元 以上 | 按汇划金额的万分之零点二收取,最高不超过 200元 | |||||
现金汇款 | 个人 | 按汇款金额的0.4%收取,最高收费50元 | ||||
支票通兑 | 个人、公司 | 5万元 (含)以下 | 3 | |||
3 | 农信银通存通兑 | 个人、公司 | 按存取款金额4‰收取,最低2元,最高50元 |
拓展阅读:12月1日银行新规转账新规被利用 如何正确防范新骗术?
12月1日起中国银行新规实施,对于银行转账新规后出现新骗局,而对于银行转账新规的骗局如何防范?有哪些技巧?下面同南方财富网小编一起来看看吧。
为了防范电信网络诈骗,12月1日起,中国人民银行关于个人银行账户的相关新规正式实施。
然而,新规才实施没多久,就有骗子利用新规实施诈骗。那骗子的诈骗手段是什么?又该如何防范呢?资深理财师对此进行了解答。
新规内容重点包括哪些?
根据中国人民银行发布的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》和《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》相关规定,其中的重点包括:
1、自12月1日起,银行为个人开立银行结算账户的,同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户。如果已经开立了Ⅰ类户,再开只能是部分功能受限的账户,也就是Ⅱ、Ⅲ类账户;
2、ATM转账24小时内可撤销;
3、个人网银转账超30万,需再次确认;
4、支付宝、微信等支付机构转账将可约定限制笔数,超过约定不得转账;