银行定期存款利率是多少

| 金成

1 、基准利率: 1 年利率为 1.5% , 2 年利率为 2.1% , 3 年利率为 2.75% ;

2 、中国银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

3 、建设银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

5 、农业银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

6 、邮储银行: 1 年利率为 1.78% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

7 、交通银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

8 、招商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

9 、上饶银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% ;

10 、光大银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.41% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 3% ;

11 、浦发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

12 、平安银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

13 、宁波银行: 1 年利率为 2% , 陆汪2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 3.25% ;

14 、重庆银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;

15 、民生银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.35% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;

16 、广发银行: 1 年利率为 1.95% 举清, 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;

17 、华夏银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;

18 、兴业银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.7% , 3 年利率为 3.2% , 5 年利率为 正悉前3.2% ;

19 、渣打银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;

20 、乐山银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 4% ;

21 、东莞银行: 1 年利率为 2.05% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.5% , 5 年利率为 3.55% ;

22 、南京银行: 1 年利率为 1.9% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.15% , 5 年利率为 3.3% ;

23 、江苏银行: 1 年利率为 1.92% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.15% ;

24 、齐鲁银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.63% , 3 年利率为 3.44% , 5 年利率为 3.85% ;

25 、徽商银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.25% ;

26 、河北银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.85% , 5 年利率为 4.2% ;

27 、长沙银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;

28 、西安银行: 1 年利率为 2.03% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;

29 、重庆银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 4.3% ;

30 、汉口银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.9% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 3.9% ;

2023年三年定期存款利率

我国六大国有银行存定期3年的利率为:

1、中国工商银行:存三年定期的利率为3.57%;

2、中国农业银行:存三年定期的利率为3.65%;

3、中国建设银行:存三年定期的利率为3.81%;

4、中国银行:存三年定期的利率为3.67%;

5、中国邮政银行:存三年定期的利率为3.84%;

6、中国交通银行:存三年定期的利率为3.51%。

2023四大银行定期存款利率

一、中国银行定期存款利率:

1、整存整取定期存款:3个月利率1.35%;6个月利率1.55%;1年期利率1.75%;2年期利率2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。

2、大额存单定期利率,20万起存:3个月利率1.595%;6个月利率为1.885%;1年期利率2.175%;2年期利率3.045%;3年期利率3.85%。

二、工商银行定期存款利率:

1、整存整取定期存款:3个月利率1.35%;6个月利率1.55%;1年期利率1.75%;2年期利率2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。

2、大额存单定期利率,20万起存:3个月利率1.595%;6个月利率1.885%;1年期利率2.175%;2年期利率3.108%;3年期利率4.125%。

三、建设银行定期存款利率:1、整存整取定期存款:3个月利率1.35%;6个月利率1.55%;1年期利率1.75%;2年期利率2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。

2、大额存单定期利率,20万起存:1个月利率1.53%;3个月利率1.54%;6个月利率1.82%;1年期利率2.10%;2年期利率2.94%;3年期利率3.85%。

四、农业银行定期存款利率:

1、整存整取定期存款:3个月利率1.35%;6个月利率1.55%;1年期利率1.75%;2年期利率2.25%;3年期利率2.75%;5年期利率2.75%。2、大额存单定期利率,20万起存:3个月利率1.595%;6个月利率为1.885%;1年期利率2.175%;2年期利率3.045%;3年期利率为4.07%。

银行存款1年死期利率是多少

银行存款1年死期存款利率是1.5%。

银行死期存款就是整存整取的银行定期存款,银行定期存款的央行基准利率如下:

1、存款期限为三个月:死期存款利率是1.10%;

2、存款期限为半年:死期存款利率是1.30%;

3、存款期限为一年:死期存款利率是1.5%;

4、存款期限为二年:死期存款利率是2.1%;

5、存款期限为三年:死期存款利率是2.75%。

定期存款三年的利率是多少?

受政策影响银行的存款利率都有所下降。以建设行为例,城乡居民存款利率为0.25%,三个月、半年、一年、二年、三年、五年期整存整取利率分别为1.25%、1.45%、1.65%、2.15%、2.6%。

我国搭型六大国有知搭猜银行存定期3年的利率为:

1、中国工商银行:存三年定期的利率为3.57%;

2、中国农业银行:存三年定期的利率为3.65%;

3、中国建设银行:存三年定期的利率为3.81%;

4、中国银行:知搭猜存三年定期的利率为3.67%;

5、中国邮政银行:存三年定期的利率为3.84%;

6、中国交通银行:存三年定期的利率为3.51%。

63396