银行存款利率表2024最新版
国有六大行:
中国银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
工商银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
建设银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
农业银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
邮政银行:三个月1.15%,半年1.36%,一年1.48%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
交通银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
12家全国性股份制商业银行:
招商银行:三个月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
华夏银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
兴业银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
光大银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
中信银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.70%,三年2.00%,五年2.05%。
民生银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.75%,三年2.00%,五年2.05%。
浦发银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
平安银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.00%,五年2.05%。
恒丰银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.30%,五年2.30%。
广发银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
浙商银行:三个月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.25%,五年2.30%。
渤海银行:三个月1.23%,半年1.49%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.30%,五年2.30%。
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
广发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
光大银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
工商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
华夏银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
建设银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
交通银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
民生银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
宁波银行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
南京银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.400 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.100 |
农业银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
平安银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
浦发银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
深发银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
兴业银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
中国银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
招商银行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
中信银行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
东莞银行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.300 | 2.350 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.600 | 1.000 |
江苏银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.650 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.350 |
杭州银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.770 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.700 | 1.150 |
成都银行 | 0.385 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.650 | 3.100 | 3.100 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
大连银行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
广州银行 | 0.200 | 1.350 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.100 |
天津银行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.350 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 0.550 | 1.100 |
重庆银行 | 0.250 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
青岛银行 | 0.250 | 1.270 | 1.520 | 1.750 | 2.300 | 2.650 | 2.700 | 1.270 | 1.520 | 1.600 | 0.580 | 1.050 |
温州银行 | 0.300 | 1.440 | 1.720 | 1.850 | 2.500 | 3.150 | 3.150 | 1.440 | 1.720 | 1.720 | 0.500 | 1.285 |
齐鲁银行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.200 | 2.600 | 2.550 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.050 |
长沙银行 | 0.200 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.350 |
银行存款的利率是多少?
1、定期存款:银行利率大概在1.75%~2.86%之间,存款30万一年的利息最低为300000x1.75%x1=5250元,最高8580元,即定期存款利息在5250到8580元之间。
2、活期:利率03.%。一年利息为900元左右。
3、货币基金:利率4%~4.5%之间,利息为12000~13500之间。