黄金价格今日多少钱一克
|
泽慧
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 |
国内金价 | 482 | -0.72 | 483.95 |
国内银价 | 5.884 | -0.03 | 5.951 |
投资金条 | 496 | -0.72 | 497 |
黄金回收价格 | 470 | -0.72 | 472 |
国际黄金价格
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 |
国际金价 | 2039.59 | -14.8 | 2057.54 |
国际铂金 | 901 | -21.3 | 933.8 |
国际银价 | 22.67 | -0.48 | 23.23 |
国际钯金 | 949.1 | -22.5 | 987 |
今日品牌黄金价格(各大金店今日金价)
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
内地周大福 | 629 | - | 619 | 元/克 | 2月5日 |
内地周生生 | 627 | 364 | 616 | 元/克 | 2月5日 |
内地六福珠宝 | 629 | 364 | 619 | 元/克 | 2月5日 |
内地谢瑞麟 | 626 | - | 616 | 元/克 | 2月5日 |
内地金至尊 | 629 | 364 | 619 | 元/克 | 2月5日 |
潮宏基 | 629 | 364 | 619 | 元/克 | 2月5日 |
菜百首饰 | 612 | 358 | 545 | 元/克 | 2月5日 |
老庙黄金 | 625 | 360 | 580 | 元/克 | 2月5日 |
老凤祥 | 627 | 365 | 577 | 元/克 | 2月5日 |
中国黄金 | 612 | 358 | - | 元/克 | 2月5日 |
周六福 | 629 | 379 | 559 | 元/克 | 2月5日 |
香港周大福 | 22350 | - | - | 港币/两 | 2月5日 |
香港周生生 | 22700 | 10630 | 20470 | 港币/两 | 2月5日 |
香港谢瑞麟 | 22250 | 10420 | 20470 | 港币/两 | 2月5日 |
香港金至尊 | 22250 | 10420 | 20470 | 港币/两 | 2月5日 |
香港六福珠宝 | 22250 | 10420 | 20470 | 港币/两 | 2月5日 |
香港老凤祥 | 22250 | 10420 | 20470 | 港币/两 | 2月5日 |
普通投资者如何买黄金?
普通投资者购买黄金有以下方式:
1、投资实物黄金:实物可以购买饰品、金条、金块等,一般建议投资者购买金条和金块,饰品的投资意义不大。
2、银行投资纸黄金:纸黄金是一种记账式黄金,投资者可以按照银行报价在账面上买卖“虚拟”黄金,通过把握国际金价的走势来赚取黄金价格的波动差价,它与现货黄金(伦敦金)价格挂钩,采取24小时不间断交易模式,其走势基本上与现货黄金走势一样。
3、黄金期货:黄金期货是以未来某时点的黄金价格作为交易标的的期货合约,黄金期货是否盈利主要由黄金价格决定。黄金期货要开通期货账户交易。
4、黄金股票和基金:股票交易需要开通股票账户,需要注意的是黄金股票和黄金价格关联程度不高。黄金基金是主要投资黄金股票的基金,基金涨跌幅由投资的股票决定,它也和黄金价格关联程度不高。