2024存款利率一览表【最新版】
银行名称年限 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
工商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建设银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
农业银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中国银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
招商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
邮储银行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75
兴业银行 1.40 1.65 1.95 2.70 3.20 3.20
浦发银行 1.40 1.65 1.95 2.40 2.80 2.80
中信银行 1.40 1.65 1.95 2.40 3.00 3.00
民生银行 1.40 1.65 1.95 2.35 2.80 2.80
光大银行 1.40 1.65 1.95 2.41 2.75 3.00
平安银行 1.40 1.65 1.95 2.50 2.80 2.80
华夏银行 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
北京银行 1.30 1.55 1.85 2.40 2.65 2.70
银行名称年限 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
广发银行 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
上海银行 1.30 1.55 1.85 2.30 2.60 2.65
江苏银行 1.40 1.67 1.92 2.52 3.10 3.15
宁波银行 1.50 1.75 2.00 2.40 2.80 3.25
浙商银行 1.43 1.69 1.95 2.50 3.00 3.25
福建海峡银行 1.55 1.85 2.10 2.90 3.85 4.00
汉口银行 1.65 1.95 2.25 2.94 3.58 3.90
东莞银行 1.32 1.43 2.05 2.52 3.50 3.55
徽商银行 1.40 1.65 1.95 2.50 3.25 3.25
恒丰银行 1.43 1.69 1.95 2.50 3.10 3.10
深发银行 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
南京银行 1.40 1.65 1.90 2.52 3.15 3.30
渤海银行 1.43 1.69 1.95 2.65 3.25 3.20
东亚银行 1.38 1.63 1.88 2.35 2.75 2.00
渣打银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.35 0.00
银行名称年限 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
长沙银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99
南昌银行 1.54 1.82 2.10 2.52 3.30 3.60
桂林商业银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.00
厦门国际银行 2.00 2.30 2.60 3.30 4.20 4.55
渣打银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.35 0.00
东亚银行 1.38 1.63 1.88 2.35 2.75 2.00
南京银行 1.40 1.65 1.90 2.52 3.15 3.30
深发银行 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
恒丰银行 1.43 1.69 1.95 2.50 3.10 3.10
徽商银行 1.40 1.65 1.95 2.50 3.25 3.25
东莞银行 1.32 1.43 2.05 2.52 3.50 3.55
汉口银行 1.65 1.95 2.25 2.94 3.58 3.90
福建海峡银行 1.55 1.85 2.10 2.90 3.85 4.00
成都银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.20
哈尔滨银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.50 3.85
银行名称年限 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
恒丰银行 1.43 1.69 1.95 2.50 3.10 3.10
深发银行 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
南京银行 1.40 1.65 1.90 2.52 3.15 3.30
东亚银行 1.38 1.63 1.88 2.35 2.75 2.00
渣打银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.35 0.00
福建海峡银行 1.55 1.85 2.10 2.90 3.85 4.00
成都银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.20
天津银行 1.43 1.69 1.95 2.65 3.30 3.30
柳州银行 1.55 1.85 2.10 2.94 3.95 4.02
泉州银行 1.55 1.85 2.10 2.94 3.95 4.02
大连银行 1.35 1.69 1.95 2.73 3.20 3.85
富滇银行 1.40 1.60 1.95 2.45 3.00 3.10
桂林商业银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.00
厦门国际银行 2.00 2.30 2.60 3.30 4.20 4.55
银行名称年限 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
渣打银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.35 0.00
桂林商业银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 4.00
富滇银行 1.40 1.60 1.95 2.45 3.00 3.10
盛京银行 1.45 1.71 1.98 2.77 3.63 4.29
台州银行 1.57 1.86 2.15 2.75 3.40 3.40
南昌银行 1.54 1.82 2.10 2.52 3.30 3.60
长沙银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99
齐鲁银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.44 3.85
温州银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 3.85
青岛银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.58 3.85
重庆银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99
天津银行 1.43 1.69 1.95 2.65 3.30 3.30
柳州银行 1.55 1.85 2.10 2.94 3.95 4.02
泉州银行 1.55 1.85 2.10 2.94 3.95 4.02
大连银行 1.35 1.69 1.95 2.73 3.20 3.85
银行名称年限 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
永亨银行 1.35 1.56 1.80 2.50 2.75 3.00
华侨银行 1.35 1.56 1.80 2.50 2.75 3.00
星展银行 1.35 1.55 1.75 2.35 2.75 0.00
恒生银行 0.50 0.60 0.65 0.00 0.00 0.00
天津农商银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58
常熟农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58
深圳农村商业银行 1.40 1.65 1.95 2.50 2.90 3.30
盛京银行 1.45 1.71 1.98 2.77 3.63 4.29
台州银行 1.57 1.86 2.15 2.75 3.40 3.40
南昌银行 1.54 1.82 2.10 2.52 3.30 3.60
长沙银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99
齐鲁银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.44 3.85
温州银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 3.85
青岛银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.58 3.85
重庆银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99
银行名称年限 三个月 半年 一年 两年 三年 五年
天津农商银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58
常熟农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58
深圳农村商业银行 1.40 1.65 1.95 2.50 2.90 3.30
重庆银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99
青岛银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.58 3.85
温州银行 1.54 1.82 2.10 2.94 3.85 3.85
齐鲁银行 1.43 1.69 1.95 2.63 3.44 3.85
长沙银行 1.60 1.89 2.18 3.05 3.99 3.99
南昌银行 1.54 1.82 2.10 2.52 3.30 3.60
台州银行 1.57 1.86 2.15 2.75 3.40 3.40
盛京银行 1.45 1.71 1.98 2.77 3.63 4.29
晋城银行 1.44 1.70 1.96 2.74 3.58 4.50
定期存款可以提前取出来吗?
银行定期存款可以提前取出。提前取款时,带上本人的身份证,并签署同意书即可。取款一万以下,一般都不用提前预约,到银行就能支取,一万以上最少提前一天拨打银行客服电话咨询并预约。未到期的定期储蓄存款,储户5261提前支取的4102必须持存单和存款人的身份证明办理。
代储户支取的,代支取人还必须持有其身份证明,其利率按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,取款人还需在支付的凭单上签具支取人姓名。未到期的定期储蓄存款,储户可以根据需要办理部分提前支取,验证手续不变,其利率提前支取部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率结付,留存部分按原存日期、原订利率到期支取时结付。整存整取定期储蓄每张存单只有一次可实行部分提前支取。
提前支取是定期储蓄存款的储户,在其存款尚未到期前,要求全部或部分支取存款。储户提前支取存款时除凭存单外,为保障存款人的利益,防止被冒领,还必须向银行提交本人有效的身份证件,经银行审核无误后方可给予办理。如系部分支取的,未提取部分仍原存款日和原约定利率重新开存单。
房贷利率是浮动还是固定?
按揭贷款一般是以浮动利率为基础的,在一定的时间范围内,会根据基准利率的变化而变化。比如,购房者用银行贷款来购买住房,都是按照银行的贷款利率来的,这是一种固定的利率。而如果是商业贷款,那么利率就会浮动,而且贷款也会有一个重新定价的周期,每个月的利率都会按照最近的 LPR报价计算出一个基点,在下一周期执行。
但是,要注意的是,在2019年10月以前,商业贷款的利率都是固定的,而且以后的贷款也是浮动的。五家国有银行都宣布,在2020年8月25号前,可以实行浮动利率,但如果他们还没有决定的话,那么银行(工商银行、建行、农行、中国银行、邮储银行)都会将剩下的贷款转化成 LPR,当然了,如果他们不愿意,那么就可以“反悔”,也就是说,在今年年底之前,他们会主动向银行申请,将已经变成 LPR的浮动利率贷款。
固定利率是多少?
固定利率是不变的,它不会随着利率的变化而变化,直到你偿还了贷款。
坏处是,不能享受到 LPR的各种优惠政策;其优势在于,利率不会随着利率的上涨而提高,而且不会受到 LPR的影响。
浮动利率是多少?
浮动利率会随着时间的推移而变化,每一年的12月 LPR都会调整,然后根据12月份的 LPR来确定下一年的贷款利率。
坏处就是担心将来利率会上升,会给自己带来更高的利息,给自己带来更大的压力;好处是,随着利率利率的变化,可以享受利率的优惠。