2024年贺岁普通纪念币预约数量、兑换数量
序号 | 地 区 | 银行业金融机构 | 可预约枚数 | 已预约枚数 | 其中:网上预约枚数 | 其中:现场预约枚数 | 预约进度 | 兑换枚数 | 兑换进度 |
1 | 北京市 | 中国工商银行、中国建设银行 | 718 | 718 | 718 | 0 | 100.00% | 310 | 43.24% |
2 | 天津市 | 中国工商银行、中国农业银行、交通银行、华夏银行 | 336 | 336 | 336 | 0 | 100.00% | 156 | 46.55% |
3 | 河北省 | 中国工商银行、中国邮政储蓄银行 | 608 | 608 | 608 | 0 | 100.00% | 294 | 48.28% |
4 | 山西省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、浦发银行、华夏银行 | 424 | 424 | 424 | 0 | 100.00% | 217 | 51.14% |
5 | 内蒙古自治区 | 中国工商银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 500 | 500 | 498 | 2 | 100.00% | 245 | 49.07% |
6 | 辽宁省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行 | 879 | 879 | 879 | 0 | 100.00% | 412 | 46.84% |
7 | 吉林省 | 中国工商银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 503 | 503 | 503 | 0 | 100.00% | 234 | 46.52% |
8 | 黑龙江省 | 中国农业银行、中国银行 | 496 | 496 | 496 | 0 | 100.00% | 212 | 42.73% |
9 | 上海市 | 中国农业银行、中国建设银行、华夏银行 | 747 | 747 | 747 | 0 | 100.00% | 304 | 40.73% |
10 | 江苏省 | 中国工商银行、中国银行、中国邮政储蓄银行 | 678 | 678 | 678 | 0 | 100.00% | 350 | 51.70% |
11 | 浙江省 | 中国农业银行、中国建设银行、交通银行 | 567 | 567 | 567 | 0 | 100.00% | 330 | 58.23% |
12 | 安徽省 | 中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、徽商银行 | 302 | 302 | 302 | 0 | 100.00% | 147 | 48.61% |
13 | 福建省 | 中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行 | 225 | 225 | 225 | 0 | 100.00% | 120 | 53.20% |
14 | 江西省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 | 206 | 206 | 206 | 0 | 100.00% | 113 | 55.01% |
15 | 山东省 | 中国农业银行、交通银行 | 897 | 897 | 897 | 0 | 100.00% | 512 | 57.04% |
16 | 河南省 | 中国农业银行、中国银行、华夏银行、平安银行 | 445 | 445 | 445 | 0 | 100.00% | 215 | 48.33% |
17 | 湖北省 | 中国农业银行、中国银行、交通银行、华夏银行、浦发银行 | 332 | 332 | 332 | 0 | 100.00% | 174 | 52.35% |
18 | 湖南省 | 中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行、长沙银行 | 269 | 269 | 269 | 0 | 100.00% | 138 | 51.38% |
19 | 广东省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 | 1035 | 1035 | 931 | 104 | 100.00% | 546 | 52.80% |
20 | 深圳市 | 中国工商银行、中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 129 | 129 | 129 | 0 | 100.00% | 64 | 49.72% |
21 | 广西壮族自治区 | 中国银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 224 | 224 | 224 | 0 | 100.00% | 106 | 47.11% |
22 | 海南省 | 中国农业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 49 | 49 | 49 | 0 | 100.00% | 27 | 55.90% |
23 | 四川省 | 中国工商银行、中国农业银行 | 294 | 294 | 294 | 0 | 100.00% | 158 | 53.83% |
24 | 贵州省 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行 | 110 | 110 | 110 | 0 | 100.00% | 46 | 41.59% |
25 | 云南省 | 中国农业银行、中国建设银行 | 144 | 144 | 144 | 0 | 100.00% | 82 | 57.24% |
26 | 西藏自治区 | 中国农业银行、中国银行、中国建设银行、浦发银行 | 12 | 12 | 12 | 0 | 99.98% | 7 | 58.42% |
27 | 重庆市 | 中国银行、中国邮政储蓄银行 | 127 | 127 | 127 | 0 | 100.00% | 66 | 52.17% |
28 | 陕西省 | 中国农业银行、交通银行、陕西省农村信用社联合社 | 254 | 254 | 254 | 0 | 100.00% | 129 | 50.81% |
29 | 甘肃省 | 中国工商银行、中国农业银行 | 164 | 164 | 164 | 0 | 100.00% | 81 | 49.39% |
30 | 青海省 | 中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行 | 72 | 72 | 72 | 0 | 100.00% | 33 | 45.86% |
31 | 宁夏回族自治区 | 中国工商银行、中国邮政储蓄银行 | 118 | 118 | 118 | 0 | 100.00% | 49 | 41.47% |
32 | 新疆维吾尔自治区 | 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行 | 135 | 135 | 135 | 0 | 100.00% | 68 | 50.29% |
总计 | 11999 | 11999 | 11892 | 106 | 100.00% | 5947 | 49.56% |
龙年纪念钞一套多少张
龙年纪念钞一套只有一张。
中国人民银行定于2023年12月15日起陆续发行2024年贺岁纪念币和纪念钞,其中金质纪念币1枚,银质纪念币1枚,双色铜合金纪念币1枚,纪念钞1张,均为中华人民共和国法定货币。2024年贺岁双色铜合金纪念币每人预约、兑换限额为20枚。2024年贺岁纪念钞每人预约、兑换限额为20张,今年龙年纪念钞不按“套”来算,而是按“张”。
纪念钞票面长145毫米,宽70毫米,采用塑料材质,发行数量1亿张(含留存历史货币档案2万张)。而双色铜合金纪念币直径27毫米,材质为双色铜合金,发行数量1.2亿枚(含留存历史货币档案1万枚)。