内蒙古2024龙币和龙钞兑换进度表
|
泽慧
序号 | 地区 | 兑换数量 | 兑换进度 | ||
2024年贺岁币 | 2024年贺岁钞 | 2024年贺岁币 | 2024年贺岁钞 | ||
1 | 呼和浩特市 | 68.8562 | 61.2715 | 90.60% | 92.84% |
2 | 包头市 | 55.6491 | 52.5238 | 92.75% | 93.79% |
3 | 呼伦贝尔市 | 44.2489 | 35.3679 | 92.19% | 93.07% |
4 | 兴安盟 | 25.0144 | 18.2850 | 89.34% | 91.43% |
5 | 通辽市 | 36.3687 | 28.0697 | 90.93% | 93.57% |
6 | 赤峰市 | 67.7405 | 62.9887 | 91.54% | 92.63% |
7 | 锡林郭勒盟 | 25.5401 | 18.4868 | 91.21% | 93.31% |
8 | 乌兰察布市 | 47.4064 | 39.2100 | 91.17% | 93.36% |
9 | 鄂尔多斯市 | 34.1063 | 31.2365 | 89.75% | 91.87% |
10 | 巴彦淖尔市 | 27.1863 | 18.9240 | 90.62% | 94.62% |
11 | 乌海市 | 16.7274 | 13.2971 | 92.93% | 94.98% |
12 | 阿拉善盟 | 7.2116 | 7.2587 | 90.15% | 90.73% |
总计 | 456.0559 | 386.9197 | 91.21% | 93.05% |
由上表可以看出,龙币兑换进度91.21%,龙钞兑换进度93.05%,均有剩余额度!