澳大利亚网球公开赛2024赛事阵容
种子球员
男子单打 | 女子单打 | ||
---|---|---|---|
诺瓦克·德约科维奇(1) | 弗朗西斯·蒂亚福(17) | 伊加·斯维亚特克(1) | 叶卡捷琳娜·亚历山德洛娃(17) |
卡洛斯·阿尔卡拉斯(2) | 尼古拉斯·贾里(18) | 阿丽娜·萨巴伦卡(2) | 维多利亚·阿扎伦卡(18) |
丹尼尔·梅德韦杰夫(3) | 卡莫隆·诺里(19) | 伊莲娜·莱巴金娜(3) | 伊莉娜·斯维托丽娜(19) |
扬尼克·辛纳(4) | 阿德里安·马纳里诺(20) | 可可·高芙(4) | 玛格达·里内特(20) |
安德烈·卢布列夫(5) | 雨果·安贝尔(21) | 杰西卡·佩古拉(5) | 多娜·维基奇(21) |
亚历山大·兹维列夫(6) | 弗朗西斯科·塞伦多洛(22) | 翁斯·贾贝乌尔(6) | 索拉娜·科斯蒂亚(22) |
斯特凡诺斯·齐齐帕斯(7) | 亚历杭德罗·达维多维奇·福基纳(23) | 马尔凯塔·万卓索娃(7) | 阿纳斯塔西娅·波塔波娃(23) |
霍尔格·鲁内(8) | 扬-伦纳德·施特鲁夫(24) | 玛利亚·萨卡里(8) | 安格琳娜·加里宁娜(24) |
胡贝特·胡尔卡奇(9) | 洛伦佐·穆塞蒂(25) | 巴尔博拉·克赖奇科娃(9) | 伊莉丝·梅尔滕斯(25) |
亚历克斯·德米纳尔(10) | 塞瓦斯蒂安·巴埃斯(26) | 比阿特丽斯·哈达德·玛雅(10) | 贾斯敏·保利尼(26) |
卡斯珀·鲁德(11) | 菲利克斯·奥热-阿利亚西姆(27) | 叶莲娜·奥斯塔彭科(11) | 艾玛·纳瓦罗(27) |
泰勒·弗里茨(12) | 塔伦·格里科斯普(28) | 郑钦文(12) | 莱西亚·特苏伦科(28) |
格里戈尔·迪米特洛夫(13) | 塞巴斯蒂安·科达(29) | 柳德米拉·萨姆索诺娃(13) | 朱琳(29) |
汤米·保罗(14) | 托马斯·马丁·埃切维里(30) | 达利亚·卡萨金娜(14) | 王欣瑜(30) |
卡伦·卡恰诺夫(15) | 亚历山大·布勃利克(31) | 维罗妮卡·库德梅托娃(15) | 玛丽·布兹科娃(31) |
本·谢尔顿(16) | 伊日·莱赫奇卡(32) | 卡罗琳·加西亚(16) | 莱拉·费尔南德斯(32) |
中国阵容
中国军团此次共有9人入围单打正赛,郑钦文、王欣瑜、朱琳、王曦雨、袁悦、白卓璇、王雅繁出战女单正赛,马烨欣、尤晓迪、韦思佳出战女单资格赛;张之臻、商竣程出战男单正赛;布云朝克特出战男单资格赛