亚运会吴艳妮比赛时间
|
吴泽
亚运会吴艳妮比赛时间
9月23日
8月15日,中国田径协会官网正式发布《关于对田径项目2023年杭州亚运会参赛人员名单公示的通知》。其中,富顺女孩吴艳妮将代表中国队参加女子100米栏项目的比赛。
据了解,成都大运会女子百米跨栏比赛结束不久,吴艳妮就飞到了天津集训备战亚运会。出发前她曾表示:“亚运会不会给自己设定金牌目标,这样想会给自己太大的压力。稳中求进吧!”
2023杭州亚运会田径赛程表
比赛场馆 | 杭州奥体中心主体育场 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里竞走 | 决赛 |
男 | 20公里竞走 | 决赛 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 链球 | 决赛 | |
女 | 100米 | 预赛 | |||
男 | 跳远 | 资格赛A+B | |||
男 | 100米 | 预赛 | |||
女 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 20公里竞走 | 颁奖 | |||
女 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 400米 | 预赛 | |||
女 | 10000米 | 颁奖 | |||
女 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铅球 | 颁奖 | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能100米栏 | |
女 | 100米栏 | 预赛 | |||
女 | 七项全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 预赛 | |||
女 | 1500米 | 预赛 | |||
男 | 400米 | 半决赛 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七项全能铅球 | ||
男 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 决赛 | |||
女 | 100米 | 半决赛 | |||
男 | 100米 | 半决赛 | |||
女 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 400米 | 决赛 | |||
男 | 10000米 | 决赛 | |||
女 | 七项全能200米 | ||||
女 | 400米 | 颁奖 | |||
男 | 400米 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 链球 | 颁奖 | |||
男 | 10000米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 决赛 | |||
男 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
女 | 100米 | 颁奖 | |||
男 | 100米 | 颁奖 | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七项全能跳远 | |
女 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 200米 | 预赛 | |||
男 | 110米栏 | 预赛 | |||
混合 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
女 | 七项全能标枪 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳远 | 决赛 | |
女 | 100米栏 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 决赛 | |||
女 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 1500米 | 决赛 | |||
男 | 1500米 | 决赛 | |||
女 | 100米栏 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 1500米 | 颁奖 | |||
男 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铅球 | 颁奖 | |||
女 | 七项全能 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
男 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×100米接力 | 预赛 | |||
女 | 铁饼 | 颁奖 | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十项全能100米 | |
男 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能跳远 | ||||
男 | 跳高 | 资格赛A+B | |||
女 | 200米 | 半决赛 | |||
男 | 200米 | 半决赛 | |||
女 | 400米栏 | 预赛 | |||
男 | 十项全能铅球 | ||||
男 | 400米栏 | 预赛 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半决赛 | |
男 | 十项全能跳高 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 200米 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 决赛 | |||
女 | 跳远 | 决赛 | |||
男 | 110米栏 | 决赛 | |||
女 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 200米 | 颁奖 | |||
男 | 110米栏 | 颁奖 | |||
女 | 3000米障碍 | 决赛 | |||
男 | 铁饼 | 颁奖 | |||
女 | 跳远 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
女 | 3000米障碍 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能400米 | ||||
女 | 撑竿跳高 | 颁奖 | |||
混合 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 预赛 |
男 | 4×400米接力 | 预赛 | |||
男 | 十项全能110米栏 | ||||
男 | 十项全能铁饼 | ||||
女 | 800米 | 预赛 | |||
男 | 十项全能撑竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十项全能标枪 | ||
女 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 400米栏 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 跳高 | 决赛 | |||
女 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 400米栏 | 颁奖 | |||
男 | 400米栏 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 决赛 | |||
男 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 十项全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 决赛 | |||
男 | 十项全能 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
女 | 标枪 | 颁奖 | |||
男 | 4×100米接力 | 颁奖 | |||
女 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里竞走 | 决赛 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 决赛 | |
男 | 标枪 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 决赛 | |||
女 | 三级跳远 | 决赛 | |||
混合 | 35公里竞走 | 颁奖 | |||
男 | 5000米 | 决赛 | |||
女 | 800米 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 5000米 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 决赛 | |||
男 | 标枪 | 颁奖 | |||
女 | 三级跳远 | 颁奖 | |||
女 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 4×400米接力 | 颁奖 | |||
男 | 跳高 | 颁奖 | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 马拉松 | 决赛 |
女 | 马拉松 | 决赛 | |||
男 | 马拉松 | 颁奖 | |||
女 | 马拉松 | 颁奖 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会比赛项目
2022年杭州亚运会共有41个大项,其中包括了游泳、射箭、田径、羽毛球、棒垒球、篮球、拳击、皮划艇、龙舟、智力项目、板球、自行车、马术、击剑、足球、高尔夫球、摔跤、武术、武道、举重、排球、跆拳道、网球、铁人三项、射击、攀岩、壁球、体育舞蹈、乒乓球、橄榄球、藤球、帆船、体操、曲棍球、手球、柔道、卡巴迪、现代五项、轮滑、赛艇和新加入的电竞。
杭州亚运会吉祥物是什么?
分别叫琮琮、宸宸、莲莲。其中,琮琮代表世界遗产良渚古城遗址,名字源于良渚古城遗址出土的代表性文物玉琮。莲莲代表世界遗产西湖,名字源于西湖中无穷碧色的接天莲叶。宸宸代表世界遗产京杭大运河。
4月16日,杭州2022年亚运会、亚残会吉祥物征集启动仪式举行,为期3个月的吉祥物设计方案全球征集活动拉开序幕。亚组委将对应征方案进行形式审核,并组织评审委员会,经过专家评审、修改深化、社会评议、图形查重和审批等程序,最终产生杭州亚运会、亚残会吉祥物中选方案。最终的中选方案(包括杭州亚运会、亚残会吉祥物)将获得12万元奖金。
亚运会几年举办一次?
亚运会每四年举办一次。亚运会的全称为“亚洲运动会”,其举办范围只限于亚奥理事成员国。距离2021年最近的亚运会就是杭州亚运会,杭州亚运会于2022年举办,其办赛理念为“绿色、智能、节俭、文明”。杭州亚运会是第19届亚运会,其共设40个竞赛大项,包括31个奥运项目和9个非奥运项目。