温州亚运会足球赛程表
比赛场馆 | 1.黄龙体育中心体育场 3.上城体育中心体育场 4.萧山体育中心体育场 | 5.金华体育中心体育场 6.浙江师范大学东体育场 7.温州奥体中心体育场 8.温州体育中心体育场 | ||||
日期 | 单元 | 组别 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/19(星期二) | FBL01 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL02 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL03 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL04 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL05 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL06 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL07 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL08 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL09 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL10 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL11 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL12 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G组 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B组 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 1/8决赛 | |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8决赛 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 37 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第二轮 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4决赛 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4决赛 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4决赛 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半决赛 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半决赛 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
2023/10/6(星期五) | FBL55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子决赛 |
FBL 56 | 女子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子决赛 |
FBL 58 | 男子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
本赛程依据32支男队和16支女队制定,根据报名和电视转播要求进一步调整。 |
杭州亚运会的奖牌叫什么
杭州亚运会的奖牌叫湖山,于2023年6月15日正式发布,设计由中国美术学院工业设计系主任章俊杰带领姜雨沁等设计团队成员,历时近两年反复修改论证后创作完成。
奖牌取名为“湖山”,它的设计灵感源自五千年良渚文明,展示中国江南文化,呈现杭州山水景观。在亚运会奖牌设计中首次将方形玉琮和圆形奖章融为一体,其中奖牌正面用凸出的线条勾勒出“三面云山一面城”的杭城画卷,湖水涟漪,山峦起伏;奖牌背面,形似方形印章,寓意运动员们在杭州亚运会上留下美好的印记。
同时,奖牌造型也表达了杭州生态文明之都的气质,湖光山色,绿水青山,造就了金山银山,也铸就了金牌银牌;更展现了勇攀高峰的体育精神,在层峦叠嶂中,运动健儿顽强拼搏,挑战自我,攀登一个又一个高峰。
杭州亚运会有哪些比赛项目?
截至2023年4月28日,共有61项比赛项目。
竞技性比赛-24项:电子竞技、霹雳舞、田径、铁人三项、马术、现代五项、公路自行车、场地自行车、山地自行车、小轮车、射箭、举重、蹦床、艺术体操、竞技体操、象棋、国际象棋、桥牌、围棋、射击、滑板、轮滑、武术、攀岩
球类比赛-18项:足球、五人制篮球、三人制篮球、排球、沙滩排球、手球、羽毛球、乒乓球、垒球、曲棍球、高尔夫球、网球、软式网球、壁球、藤球、板球、棒球、七人制橄榄球
对抗性比赛-9项:拳击、跆拳道、摔跤、柔道、柔术、克柔术、击剑、卡巴迪、空手道
水上比赛-10项:水球、龙舟、皮划艇激流回旋、赛艇、帆船、跳水、花样游泳、皮划艇静水、马拉松游泳、游泳
2023杭州亚运会购票和观赛要求实名制吗?
杭州亚运会要求实名制购票,公众可持中华人民共和国居民身份证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国公民有效护照购买门票,购票时需填写与门票数量一一对应的实名制信息。
杭州亚运会要求实名制入场,入场需要携带本人有效身份证件和门票入场。
历届亚运会在哪里举办
第1届1951年新德里亚运会,举办地是印度新德里,举办时间是1951年03月04日-1951年03月11日;
第2届1954年马尼拉亚运会,举办地是菲律宾马尼拉,举办时间是1954年05月01日-1954年05月09日;
第3届1958年东京亚运会,举办地是日本东京,举办时间是1958年05月24日-1958年06月01日;
第4届1962年雅加达亚运会,举办地是印度尼西亚雅加达,举办时间是1962年08月24日-1962年09月02日;
第5届1966年曼谷亚运会,举办地是泰国曼谷,举办时间是1966年12月09日-1966年12月20日;
第6届1970年曼谷亚运会,举办地是泰国曼谷,举办时间是1970年12月09日-1970年12月20日;
第7届1974年德黑兰亚运会,举办地是伊朗德黑兰,举办时间是1974年09月10日-1974年09月16日;
第8届1978年曼谷亚运会,举办地是泰国曼谷,举办时间是1978年12月09日-1978年12月20日;
第9届1982年新德里亚运会,举办地是印度新德里,举办时间是1982年11月19日-1982年12月04日;
第10届1986年汉城亚运会,举办地是韩国汉城,举办时间是1986年09月20日-1986年10月05日;
第11届1990年北京亚运会,举办地是中国北京,举办时间是1990年09月22日-1990年10月07日;
第12届1994年广岛亚运会,举办地是日本广岛,举办时间是1994年10月02日-1994年10月16日;
第13届1998年曼谷亚运会,举办地是泰国曼谷,举办时间是1998年12月06日-1998年12月20日;
第14届2002年釜山亚运会,举办地是韩国釜山,举办时间是2002年09月29日-2002年10月14日;
第15届2006年多哈亚运会,举办地是卡塔尔多哈,举办时间是2006年12月01日-2006年12月15日;
第16届2010年广州亚运会,举办地是中国广州,举办时间是2010年11月12日-2010年11月27日;
第17届2014年仁川亚运会,举办地是韩国仁川,举办时间是2014年09月19日-2014年10月04日;
第18届2018年雅加达亚运会,举办地是印度尼西亚雅加达,举办时间是2018年08月18日-2018年09月02日;
第19届2023年杭州亚运会,举办地是中国杭州,举办时间是2023年9月23日-2023年10月8日。