2026世界杯预选赛亚洲区赛程表
2026世界杯预选赛亚洲区全部赛程表
组别 | 比赛日期 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛场地 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1轮 | ||||||
I组 | 2023年11月16日 | 17:00 | 澳大利亚 | 7-0 | 孟加拉国 | 墨尔本矩形球场 |
B组 | 2023年11月16日 | 18:00 | 日本 | 5-0 | 缅甸 | 大阪市立吹田足球场 |
C组 | 2023年11月16日 | 19:00 | 韩国 | 5-0 | 新加坡 | 首尔世界杯体育场 |
F组 | 2023年11月16日 | 19:00 | 菲律宾 | 0-2 | 越南 | 黎刹纪念体育场 |
C组 | 2023年11月16日 | 20:30 | 泰国 | 1-2 | 中国 | 拉加曼加拉国家体育场 |
D组 | 2023年11月16日 | 21:00 | 马来西亚 | 4-3 | 吉尔吉斯斯坦 | 武吉贾利勒国家体育场 |
G组 | 2023年11月16日 | 21:00 | 塔吉克斯坦 | 1-1 | 约旦 | 杜尚别中央体育场 |
I组 | 2023年11月16日 | 22:00 | 黎巴嫩 | 0-0 | 巴勒斯坦 | 哈利德·本·穆罕默德体育场 |
E组 | 2023年11月16日 | 22:00 | 土库曼斯坦 | 1-3 | 乌兹别克斯坦 | 阿什哈巴德体育场 |
2023年11月16日 | 22:30 | 伊朗 | 4-0 | 中国香港 | 阿萨迪球场 | |
F组 | 2023年11月16日 | 22:45 | 伊拉克 | 5-1 | 印度尼西亚 | 巴士拉国际体育场 |
D组 | 2023年11月16日 | 23:00 | 阿曼 | 3-0 | 中国台北 | 苏丹卡布斯综合运动场 |
A组 | 2023年11月16日 | 23:45 | 卡塔尔 | 8-1 | 阿富汗 | 哈里发国际体育场 |
H组 | 2023年11月16日 | 23:45 | 阿联酋 | 4-0 | 尼泊尔 | 阿勒·马克图姆体育场 |
G组 | 2023年11月17日 | 00:30 | 沙特阿拉伯 | 4-0 | 巴基斯坦 | 艾法特足球会体育场 |
A组 | 2023年11月17日 | 00:30 | 科威特 | 0-1 | 印度 | 贾贝尔·阿尔-阿赫迈德国际体育场 |
B组 | 2023年11月17日 | 01:00 | 叙利亚 | 1-0 | 朝鲜 | 阿卜杜拉·阿尔·费萨尔王子体育场 |
H组 | 2023年11月17日 | 02:00 | 也门 | 0-2 | 巴林 | 阿卜杜勒·阿齐兹王子体育场 |
第2轮 | ||||||
G组 | 2023年11月21日 | 17:00 | 巴基斯坦 | - | 塔吉克斯坦 | 金纳体育馆 |
B组 | 2023年11月21日 | 17:30 | 缅甸 | - | 朝鲜 | 图乌纳体育场 |
D组 | 2023年11月21日 | 19:00 | 中国台北 | - | 马来西亚 | 台北田径场 |
F组 | 2023年11月21日 | 19:00 | 菲律宾 | - | 印度尼西亚 | 黎刹纪念体育场 |
I组 | 2023年11月21日 | 19:45 | 孟加拉国 | - | 黎巴嫩 | 巴斯顺达拉国王球场 |
F组 | 2023年11月21日 | 20:00 | 越南 | - | 伊拉克 | 美亭国家体育场 |
C组 | 2023年11月21日 | 20:00 | 新加坡 | - | 泰国 | 新加坡国家体育场 |
2023年11月21日 | 20:00 | 中国 | - | 韩国 | 深圳大运中心 | |
E组 | 2023年11月21日 | 20:00 | 中国香港 | - | 土库曼斯坦 | 香港大球场 |
2023年11月21日 | 21:00 | 乌兹别克斯坦 | - | 伊朗 | 米利体育场 | |
H组 | 2023年11月21日 | 21:15 | 尼泊尔 | - | 也门 | 达什拉特体育场 |
A组 | 2023年11月21日 | 21:30 | 印度 | - | 卡塔尔 | Kalinga体育场 |
D组 | 2023年11月21日 | 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | - | 阿曼 | 奥穆尔扎科夫体育场 |
I组 | 2023年11月21日 | 22:00 | 巴勒斯坦 | - | 澳大利亚 | 贾贝尔阿尔阿赫迈德国际体育场 |
B组 | 2023年11月21日 | 22:45 | 叙利亚 | - | 日本 | 阿卜杜拉·阿尔·费萨尔王子体育场 |
H组 | 2023年11月21日 | 23:45 | 巴林 | - | 阿联酋 | 巴林国家体育场 |
G组 | 2023年11月22日 | 00:00 | 约旦 | - | 沙特阿拉伯 | 安曼国际体育场 |
A组 | 2023年11月22日 | 01:00 | 阿富汗 | - | 科威特 | 穆罕默德·本·法赫德·本·阿卜杜阿齐兹王子体育场 |
第3轮 | ||||||
C组 | 2024年3月21日 | --:-- | 新加坡 | - | 中国 | |
B组 | 2024年3月21日 | --:-- | 缅甸 | - | 叙利亚 | |
2024年3月21日 | --:-- | 日本 | - | 朝鲜 | ||
E组 | 2024年3月21日 | --:-- | 中国香港 | - | 乌兹别克斯坦 | |
2024年3月21日 | --:-- | 伊朗 | - | 土库曼斯坦 | ||
H组 | 2024年3月21日 | --:-- | 尼泊尔 | - | 巴林 | |
C组 | 2024年3月21日 | --:-- | 韩国 | - | 泰国 | |
I组 | 2024年3月21日 | --:-- | 澳大利亚 | - | 黎巴嫩 | |
F组 | 2024年3月21日 | --:-- | 印度尼西亚 | - | 越南 | |
2024年3月21日 | --:-- | 伊拉克 | - | 菲律宾 | ||
I组 | 2024年3月21日 | --:-- | 孟加拉国 | - | 巴勒斯坦 | |
H组 | 2024年3月21日 | --:-- | 阿联酋 | - | 也门 | |
A组 | 2024年3月21日 | --:-- | 卡塔尔 | - | 科威特 | |
2024年3月21日 | --:-- | 阿富汗 | - | 印度 | ||
G组 | 2024年3月21日 | --:-- | 巴基斯坦 | - | 约旦 | |
2024年3月21日 | --:-- | 沙特阿拉伯 | - | 塔吉克斯坦 | ||
D组 | 2024年3月21日 | --:-- | 中国台北 | - | 吉尔吉斯斯坦 | |
2024年3月21日 | --:-- | 阿曼 | - | 马来西亚 | ||
第4轮 | ||||||
C组 | 2024年3月26日 | --:-- | 中国 | - | 新加坡 | |
D组 | 2024年3月26日 | --:-- | 吉尔吉斯斯坦 | - | 中国台北 | |
2024年3月26日 | --:-- | 马来西亚 | - | 阿曼 | ||
B组 | 2024年3月26日 | --:-- | 叙利亚 | - | 缅甸 | |
2024年3月26日 | --:-- | 朝鲜 | - | 日本 | ||
E组 | 2024年3月26日 | --:-- | 乌兹别克斯坦 | - | 中国香港 | |
H组 | 2024年3月26日 | --:-- | 也门 | - | 阿联酋 | |
C组 | 2024年3月26日 | --:-- | 泰国 | - | 韩国 | |
I组 | 2024年3月26日 | --:-- | 巴勒斯坦 | - | 孟加拉国 | |
2024年3月26日 | --:-- | 黎巴嫩 | - | 澳大利亚 | ||
F组 | 2024年3月26日 | --:-- | 越南 | - | 印度尼西亚 | |
2024年3月26日 | --:-- | 菲律宾 | - | 伊拉克 | ||
H组 | 2024年3月26日 | --:-- | 巴林 | - | 尼泊尔 | |
E组 | 2024年3月26日 | --:-- | 土库曼斯坦 | - | 伊朗 | |
A组 | 2024年3月26日 | --:-- | 印度 | - | 阿富汗 | |
2024年3月26日 | --:-- | 科威特 | - | 卡塔尔 | ||
G组 | 2024年3月26日 | --:-- | 约旦 | - | 巴基斯坦 | |
2024年3月26日 | --:-- | 塔吉克斯坦 | - | 沙特阿拉伯 | ||
第5轮 | ||||||
C组 | 2024年6月6日 | --:-- | 中国 | - | 泰国 | |
G组 | 2024年6月6日 | --:-- | 巴基斯坦 | - | 沙特阿拉伯 | |
D组 | 2024年6月6日 | --:-- | 中国台北 | - | 阿曼 | |
G组 | 2024年6月6日 | --:-- | 约旦 | - | 塔吉克斯坦 | |
D组 | 2024年6月6日 | --:-- | 吉尔吉斯斯坦 | - | 马来西亚 | |
B组 | 2024年6月6日 | --:-- | 缅甸 | - | 日本 | |
2024年6月6日 | --:-- | 叙利亚 | - | 朝鲜 | ||
E组 | 2024年6月6日 | --:-- | 中国香港 | - | 伊朗 | |
C组 | 2024年6月6日 | --:-- | 新加坡 | - | 韩国 | |
E组 | 2024年6月6日 | --:-- | 乌兹别克斯坦 | - | 土库曼斯坦 | |
H组 | 2024年6月6日 | --:-- | 尼泊尔 | - | 阿联酋 | |
2024年6月6日 | --:-- | 巴林 | - | 也门 | ||
I组 | 2024年6月6日 | --:-- | 孟加拉国 | - | 澳大利亚 | |
2024年6月6日 | --:-- | 巴勒斯坦 | - | 黎巴嫩 | ||
F组 | 2024年6月6日 | --:-- | 印度尼西亚 | - | 伊拉克 | |
2024年6月6日 | --:-- | 越南 | - | 菲律宾 | ||
A组 | 2024年6月6日 | --:-- | 阿富汗 | - | 卡塔尔 | |
2024年6月6日 | --:-- | 印度 | - | 科威特 | ||
第6轮 | ||||||
C组 | 2024年6月11日 | --:-- | 韩国 | - | 中国 | |
D组 | 2024年6月11日 | --:-- | 阿曼 | - | 吉尔吉斯斯坦 | |
2024年6月11日 | --:-- | 马来西亚 | - | 中国台北 | ||
G组 | 2024年6月11日 | --:-- | 沙特阿拉伯 | - | 约旦 | |
2024年6月11日 | --:-- | 塔吉克斯坦 | - | 巴基斯坦 | ||
B组 | 2024年6月11日 | --:-- | 日本 | - | 叙利亚 | |
2024年6月11日 | --:-- | 朝鲜 | - | 缅甸 | ||
C组 | 2024年6月11日 | --:-- | 泰国 | - | 新加坡 | |
E组 | 2024年6月11日 | --:-- | 伊朗 | - | 乌兹别克斯坦 | |
H组 | 2024年6月11日 | --:-- | 也门 | - | 尼泊尔 | |
2024年6月11日 | --:-- | 阿联酋 | - | 巴林 | ||
I组 | 2024年6月11日 | --:-- | 澳大利亚 | - | 巴勒斯坦 | |
2024年6月11日 | --:-- | 黎巴嫩 | - | 孟加拉国 | ||
F组 | 2024年6月11日 | --:-- | 伊拉克 | - | 越南 | |
2024年6月11日 | --:-- | 菲律宾 | - | 印度尼西亚 | ||
E组 | 2024年6月11日 | --:-- | 土库曼斯坦 | - | 中国香港 | |
A组 | 2024年6月11日 | --:-- | 卡塔尔 | - | 印度 | |
2024年6月11日 | --:-- | 科威特 | - | 阿富汗 |
2026世界杯预选赛亚洲区
球队有多少支2026美加墨世界杯将扩军至48支参赛队,亚洲区将获得8.5个正赛名额。亚洲区世预赛有四个阶段的比赛,总共46队参赛,中国男足将在第二个阶段(36强赛)亮相。
2026世界杯亚洲区预选赛流程:
2026世界杯亚洲区共有8.5个晋级名额,分为五个阶段,中国队比赛从第二阶段开始。
第二阶段,36支球队分成4档共9个小组。组内球队进行主客场两回合交锋,每个小组的前二共18支球队晋级第三阶段并获得2027亚洲杯决赛圈资格。中国队同组对手为韩国、泰国、马尔代夫、新加坡。
第三阶段,共18支球队分为三个小组,每组6支球队,抽签仪式将于2024年进行。每个小组的球队进行主客场两回合交锋,6支小组前二名球队获得2026世界杯参赛资格,6支小组第三和第四球队参加第四阶段。
第四阶段,6支球队分为两组,所有球队在中立场地进行单循环赛,2个小组第一获得2026世界杯参赛资格。2个小组第二参加第五阶段。
第五阶段,第四阶段的2个小组第二进行两回合主客场交手,获胜的球队参加洲际附加赛资格,和另外一个大洲的附加赛球队争夺一个世界杯参赛名额。
2026世界杯预选赛亚洲区36强赛分组结果
A 组:卡塔尔、印度、科威特、阿富汗 / 蒙古
B 组:日本、叙利亚、朝鲜、缅甸 / 中国澳门
C 组:韩国、中国、泰国、新加坡 / 关岛
D 组:阿曼、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、中国台北 / 东帝汶
E 组:伊朗、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、中国香港 / 不丹
F 组:伊拉克、越南、菲律宾、印度尼西亚 / 文莱
G 组:沙特、约旦、塔吉克斯坦、柬埔寨 / 巴基斯坦
H 组:阿联酋、巴林、也门 / 斯里兰卡、尼泊尔 / 老挝
I 组:澳大利亚、巴勒斯坦、黎巴嫩、马尔代夫 / 孟加拉
世界杯预选赛
亚洲区比赛规则2014年4月16日,在亚足联执委会的会议上,正式通过了2018年俄罗斯世界杯亚洲区世预赛的全新赛制。最大的变化是,以往亚洲区预选赛最后阶段的十强赛将变成十二强赛,这样就不会出现每轮比赛进行时有球队轮空的局面出现,也让比赛变得更加公平。另外,2019年亚洲杯决赛阶段的球队从16支扩军到24支,而且俄罗斯世界杯后半阶段的预选赛将与2019年的亚洲杯预选赛合并。
根据最新的赛制,2018年俄罗斯世界杯的亚洲区世预赛将分为三阶段进行。
第一阶段:世界排名靠后的亚足联球队将根据主客场进行资格赛;
第二阶段:由第一阶段资格赛胜出球队和未参加资格赛的共计40支球队组成,分为8组,每组5支球队进行40强战,每个小组的第一名和4个成绩最好的小组第二名出线,晋级第三阶段的十二强赛;
第三阶段:12支球队分为两组再进行主客场双循环较量,头两名直接获得俄罗斯世界杯决赛阶段比赛的资格,两个小组第三决出附加赛名额和其他大洲争夺另一个世界杯名额。