2024澳网赛程表
轮次 | 运动员 | 比分 | 运动员 | 球场 | |
---|---|---|---|---|---|
——————————————————————男子单打—————————————————————— | |||||
1月14日 | 第一轮 | 扬尼克·辛纳 | 6-4、7-5、6-3 | 博迪克·范·德赞德西罗普 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月14日 | 第一轮 | 蒂亚戈·赛博特·维尔德 | 5-7、4-6、6-3、6-4、6-7(6-10) | 安德烈·卢布列夫 | 玛格丽特·考特球场 |
1月14日 | 第一轮 | 诺瓦克·德约科维奇 | 6-2、65-7、6-3、6-4 | 迪诺·普里兹米奇 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月15日 | 第一轮 | 齐祖·贝尔赫斯 | 7-5、1-6、1-6、3-6 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月15日 | 第一轮 | 亚历克斯·德米纳尔 | 66-7、6-3、2-0 | 米洛斯·拉奥尼奇 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月15日 | 第一轮 | 特伦斯·阿特马纳 | 7-5、2-6、4-6、1-6 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 玛格丽特·考特球场 |
1月15日 | 第一轮 | 菲利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 6-3、7-5、65-7、5-7、6-3 | 多米尼克·蒂姆 | 玛格丽特·考特球场 |
1月15日 | 第一轮 | 张之臻 | 6-4、7-63、7-65 | 费德里科·科里亚 | 7号球场 |
1月16日 | 第一轮 | 麦肯齐·麦克唐纳德 | 3-6、6-1、6-3、4-6、2-6 | 商竣程 | 1573球场 |
1月17日 | 第二轮 | 亚历克斯·德米纳尔 | 6-3、6-0、6-3 | 马泰奥·阿纳尔迪 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月17日 | 第二轮 | 诺瓦克·德约科维奇 | 6-3、4-6、7-64、6-3 | 波普林 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月17日 | 第二轮 | 扬尼克·辛纳 | 6-2、6-2、6-2 | 杰斯珀·德容 | 玛格丽特·考特球场 |
1月17日 | 第二轮 | 乔丹·汤普森 | 4-6、66-8、2-6、64-7 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 玛格丽特·考特球场 |
1月18日 | 第二轮 | 苏米特·纳加尔 | 6-2、3-6、5-7、4-6 | 商竣程 | 13号球场 |
1月18日 | 第二轮 | 雨果·安贝尔 | 6-2、5-7、6-1、7-63 | 张之臻 | 8号球场 |
1月18日 | 第二轮 | 洛伦佐·索内戈 | 4-6、7-63、3-6、63-7 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月18日 | 第二轮 | 霍尔格·鲁内 | 64-7、4-6、6-4、3-6 | 阿蒂尔·卡佐 | 玛格丽特·考特球场 |
1月18日 | 第二轮 | 鲁苏沃里 | 6-3、71-6、4-6、61-7、0-6 | 梅德维德夫 | - |
——————————————————————女子单打—————————————————————— | |||||
1月14日 | 第一轮 | 玛利亚·萨卡里 | 6-4、6-1 | 日比野菜绪 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月14日 | 第一轮 | 本玉真唯 | 6-2、4-6、3-6 | 巴尔博拉·克赖奇科娃 | 玛格丽特·考特球场 |
1月14日 | 第一轮 | 白卓璇 | 6-4、5-7、2-6 | 叶琳娜·阿瓦涅相 | 7号球场 |
1月14日 | 第一轮 | 黛安·帕里 | 6-3、2-6、6-3 | 王欣瑜 | 7号球场 |
1月14日 | 第一轮 | 玛格达·里内特 | 2-6、0-2 | 卡洛琳·沃兹尼亚奇 | 玛格丽特·考特球场 |
1月14日 | 第一轮 | 赛德尔 | 0-6、1-6 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月15日 | 第一轮 | 安娜·卡罗琳娜·施米德洛娃 | 3-6、0-6 | 可可·高芙 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月15日 | 第一轮 | 卡罗琳·加西亚 | 6-4、7-62 | 大坂直美 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月15日 | 第一轮 | 阿纳斯塔西娅·帕夫柳琴科娃 | 6-4、6-4 | 多娜·维基奇 | 玛格丽特·考特球场 |
1月15日 | 第一轮 | 翁斯·贾贝乌尔 | 6-3、6-1 | 布彩娃 | 玛格丽特·考特球场 |
1月16日 | 第一轮 | 伊加·斯维亚特克 | 7-62、6-2 | 索菲娅·克宁 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月16日 | 第一轮 | 朱琳 | 4-6、3-6 | 多丁 | 7号球场 |
1月16日 | 第一轮 | 艾玛·纳瓦罗 | 6-1、65-7、7-5 | 王曦雨 | 3号球场 |
1月16日 | 第一轮 | 凯蒂·博尔特 | 7-5、7-61 | 袁悦 | 7号球场 |
1月16日 | 第一轮 | 王雅繁 | 0-6、7-5、6-2 | 索拉娜·科斯蒂亚 | 13号球场 |
1月16日 | 第一轮 | 郑钦文 | 3-6、6-2、6-3 | 克鲁格 | 起亚球场 |
1月17日 | 第二轮 | 翁斯·贾贝乌尔 | 0-6、2-6 | 米拉·安德烈耶娃 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月17日 | 第二轮 | 阿丽娜·科尔涅娃 | 1-6、2-6 | 比阿特丽斯·哈达德·玛雅 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月17日 | 第二轮 | 布兰达·弗鲁维尔托娃 | 3-6、2-6 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月17日 | 第二轮 | 多勒海德 | 62-7、2-6 | 可可·高芙 | 玛格丽特·考特球场 |
1月17日 | 第二轮 | 玛利亚·萨卡里 | 4-6、4-6 | 叶琳娜·阿瓦涅相 | 玛格丽特·考特球场 |
1月18日 | 第二轮 | 伊加·斯维亚特克 | 6-4、3-6、6-4 | 柯林斯 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月18日 | 第二轮 | 郑钦文 | 6-3、6-3 | 凯蒂·博尔特 | 1573球场 |
1月18日 | 第二轮 | 艾玛·拉杜卡努 | 4-6、6-4、4-6 | 王雅繁 | 1573球场 |
1月18日 | 第二轮 | 伊莲娜·莱巴金娜 | 4-6、6-4、620-7 | 安娜·布林科娃 | 罗德·拉沃尔球场 |
1月18日 | 第二轮 | 克莱拉·比雷尔 | 6-4、6-2 | 杰西卡·佩古拉 | 玛格丽特·考特球场 |
——————————————————————男子双打—————————————————————— | |||||
1月16日 | 第一轮 | 桑德·吉勒 约兰·弗利根 | 4-6、5-7 | 托马什·马哈奇 张之臻 | 17号球场 |
——————————————————————女子双打—————————————————————— | |||||
1月16日 | 第一轮 | 米哈利科娃 徐一璠 | 5-7、2-6 | 玛雅 汤森德 | 5号球场 |
1月16日 | 第一轮 | 加西亚 梅拉德诺维奇 | 4-6、76-6、6-2 | 马泰克 王欣瑜 | 14号球场 |
1月17日 | 第一轮 | 诺斯科娃 王曦雨 | 3-6、6-3、6-4 | 吉布森 韩天遇 | 5号球场 |
1月17日 | 第一轮 | 布隆泽蒂 沃特森 | 3-6、3-6 | 王雅繁 袁悦 | 5号球场 |
1月18日 | 第一轮 | 吴芳娴 朱琳 | 3-6、6-3、7-6 | 马丁内兹 佩雷兹 | 7号球场 |
1月19日 | 第二轮 | 诺斯科娃 王曦雨 | 4-6、2-6 | 吴芳娴 朱琳 | 3号球场 |
1.
开赛日期均为当地时间
2.
上表仅更新罗德·拉沃尔球场、玛格丽特·考特球场以及含中国运动员场次赛果