2024冬青奥会赛程表
|
吴泽
说明:以下为韩国首尔时间,韩国与我国的时间差为1个小时,韩国晚上的8点对应北京时间晚7点。
日期 | 时间 | 比赛项目/开闭幕式 |
1月19日 | 晚上8点 | 开幕式 |
1月19日 | 晚上8点 | 开幕式 |
1月20日 | 上午8点30分 | 雪橇 |
1月20日 | 上午10点 | 卷曲 |
1月20日 | 上午10点 | 跳台滑雪 |
1月20日 | 上午11点 | 滑雪板 |
1月20日 | 上午11点 | 冬季两项 |
1月20日 | 上午11点 | 短道速滑 |
1月20日 | 中午12点 | 冰球 |
1月20日 | 下午1点30分 | 跳台滑雪 |
1月20日 | 下午2点 | 冰壶 |
1月20日 | 下午2点 | 冬季两项 |
1月20日 | 下午6点 | 冰壶 |
1月21日 | 上午8点30分 | 雪橇 |
1月21日 | 上午9点 | 冰球 |
1月21日 | 上午10点 | 冰壶 |
1月21日 | 上午10点 | 高山滑雪 |
1月21日 | 上午10点45分 | 滑雪板 |
1月21日 | 上午11点 | 冬季两项 |
1月21日 | 上午11点 | 短道速滑 |
1月21日 | 中午12点 | 高山滑雪 |
1月21日 | 中午12点30分 | 跳台滑雪 |
1月21日 | 下午2点 | 卷边 |
1月21日 | 下午4点 | 冰球 |
1月21日 | 下午6点 | 卷边 |
1月22日 | 上午9点 | 高山滑雪 |
1月22日 | 上午9点 | 冰球 |
1月22日 | 上午10点 | 冰壶 |
1月22日 | 上午11点 | 速度滑冰 |
1月22日 | 下午1点 | 高山滑雪 |
1月22日 | 下午2点 | 卷曲 |
1月22日 | 下午2时30分 | 有舵雪橇 |
1月22日 | 下午三点 | 短道速滑 |
1月22日 | 下午4点 | 冰球 |
1月22日 | 下午5点30分 | 骨骼 |
1月22日 | 下午6点 | 冰壶 |
1月23日 | 上午9点 | 冰球 |
1月23日 | 上午10点 | 冰壶 |
1月23日 | 上午10点 | 高山滑雪 |
1月23日 | 上午10点30分 | 冬季两项 |
1月23日 | 上午10点30分 | 雪橇 |
1月23日 | 上午11点 | 自由式滑雪 |
1月23日 | 上午11点30分 | 速度滑冰 |
1月23日 | 下午12点45分 | 高山滑雪 |
1月23日 | 下午1时30分 | 冬季两项 |
1月23日 | 下午2点 | 冰壶 |
1月23日 | 下午2时30分 | 有舵雪橇 |
1月23日 | 下午4点 | 冰球 |
1月23日 | 下午5点30分 | 骨骼 |
1月23日 | 下午6点 | 卷曲 |
1月24日 | 上午9点 | 卷曲 |
1月24日 | 上午9点45分 | 自由式滑雪/滑雪板 |
1月24日 | 上午10点 | 高山滑雪 |
1月24日 | 上午10点 | 短道速滑 |
1月24日 | 上午10点30分 | 冬季两项 |
1月24日 | 上午10点45分 | 自由式滑雪 |
1月24日 | 中午12点 | 冰球 |
1月24日 | 下午12点45分 | 高山滑雪 |
1月24日 | 下午1点 | 卷曲 |
1月24日 | 晚上7点 | 卷曲 |
1月25日 | 上午9点 | 卷曲 |
1月25日 | 上午9点30分 | 高山滑雪 |
1月25日 | 上午9点45分 | 自由式滑雪/滑雪板 |
1月25日 | 上午11点30分 | 速度滑冰 |
1月25日 | 中午12点 | 冰球 |
1月25日 | 下午1时45分 | 高山滑雪 |
1月25日 | 下午2时30分 | 冰壶 |
1月25日 | 下午6点 | 卷曲 |
1月26日 | 上午11点 | 高山滑雪 |
1月26日 | 上午11点30分 | 速度滑冰 |
1月26日 | 下午1点 | 自由式滑雪 |
1月26日 | 下午6点 | 冰壶 |
1月27日 | 上午10点 | 冰壶 |
1月27日 | 上午10点15分 | 自由式滑雪/滑雪 |
1月27日 | 上午10点30分 | 自由式滑雪 |
1月27日 | 上午11点 | 冰球 |
1月27日 | 下午1时30分 | 花样滑冰 |
1月27日 | 下午2点 | 冰壶 |
1月27日 | 下午2点 | 冰球 |
1月27日 | 下午4点 | 花样滑冰 |
1月27日 | 下午5点 | 冰球 |
1月27日 | 下午6点 | 冰壶 |
1月27日 | 晚上8点 | 冰球 |
1月28日 | 上午10点 | 冰壶 |
1月28日 | 上午10点15分 | 自由式滑雪/滑雪板 |
1月28日 | 上午11点 | 冰球 |
1月28日 | 下午1时30分 | 花样滑冰 |
1月28日 | 下午2点 | 冰壶 |
1月28日 | 下午2点 | 冰球 |
1月28日 | 下午4点10分 | 花样滑冰 |
1月28日 | 下午5点 | 冰球 |
1月28日 | 下午6点 | 冰壶 |
1月28日 | 晚上8点 | 冰球 |
1月29日 | 上午10点 | 冰壶 |
1月29日 | 上午10点30分 | 越野滑雪 |
1月29日 | 上午11点 | 北欧联合 |
1月29日 | 上午11点 | 冰球 |
1月29日 | 上午11点30分 | 花样滑冰 |
1月29日 | 中午12点30分 | 越野滑雪 |
1月29日 | 下午2点 | 冰壶 |
1月29日 | 下午2点 | 花样滑冰 |
1月29日 | 下午2点 | 冰球 |
1月29日 | 下午三点 | 北欧联合 |
1月29日 | 下午5点 | 冰球 |
1月29日 | 下午6点 | 冰壶 |
1月29日 | 晚上8点 | 冰球 |
1月30日 | 上午10点 | 冰壶 |
1月30日 | 上午10点30分 | 越野滑雪 |
1月30日 | 上午11点 | 冰球 |
1月30日 | 上午11点30分 | 花样滑冰 |
1月30日 | 下午1点 | 越野滑雪 |
1月30日 | 下午2点 | 冰壶 |
1月30日 | 下午2点 | 冰球 |
1月30日 | 下午2时30分 | 花样滑冰 |
1月30日 | 下午5点 | 冰球 |
1月30日 | 下午6点 | 冰壶 |
1月30日 | 晚上8点 | 冰球 |
1月31日 | 上午9点 | 冰壶 |
1月31日 | 上午10点 | 冰球 |
1月31日 | 上午10点15分 | 自由式滑雪 |
1月31日 | 上午11点 | 北欧联合 |
1月31日 | 中午12点30分 | 冰壶 |
1月31日 | 下午1点 | 冰球 |
1月31日 | 下午3点30分 | 北欧联合 |
1月31日 | 下午4点 | 冰球 |
1月31日 | 晚上7点 | 冰壶 |
1月31日 | 晚上8点 | 冰球 |
2月1日 | 上午9点 | 冰壶 |
2月1日 | 上午10点15分 | 滑雪板 |
2月1日 | 上午10点30分 | 越野滑雪 |
2月1日 | 上午11点30分 | 花样滑冰 |
2月1日 | 下午1点 | 冰壶 |
2月1日 | 下午4点 | 冰壶 |
2月1日 | 晚上8点 | 闭幕式 |
2024冬青奥会比赛项目
2024冬青奥会共设7个大项、15个分项、81个小项。中国体育代表团由99人组成,其中有56名运动员
目前雪橇、雪车、钢架雪车、跳台滑雪、冰球、短道速滑、高山滑雪、冰壶、速度滑冰等9个项目的中国运动员已抵达江原道并开启场地适应性训练
2024年冬青奥会口号
2024年冬青奥会口号是“共成长,永闪耀” (Grow together,shine forever),据国际奥委会及赛事组织方介绍,该冬青奥会口号是基于“不同性别、不同年龄、不同地区人群的反馈”最终选出。这一口号也在赛事吉祥物和奖牌设计中得到体现。