lpl春季赛2024赛程表时间
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 |
1月22日 (星期一) | 17:00 | BLGVS TES | 2:1 |
19:00 | RNGVS EDG | 2:1 | |
1月23日 (星期二) | 17:00 | OMGVS WE | 2:0 |
19:00 | ALVS FPX | 2:0 | |
1月24日 (星期三) | 17:00 | NIPVS LGD | 2:0 |
19:00 | UPVS IG | 0:2 | |
1月25日 (星期四) | 17:00 | WBGVS RA | 2:0 |
19:00 | LNGVS TT | 1:2 | |
1月26日 (星期五) | 15:00 | ALVS WE | 0:2 |
17:00 | OMGVS FPX | 0:2 | |
19:00 | BLGVS RNG | 2:0 | |
1月27日 (星期六) | 15:00 | IGVS NIP | 0:2 |
17:00 | LGDVS UP | 2:1 | |
19:00 | TESVS EDG | 2:0 | |
1月28日 (星期日) | 15:00 | TTVS WBG | 0:2 |
17:00 | RAVS JDG | 0:2 | |
19:00 | OMGVS LNG | 0:2 | |
1月29日 (星期一) | 17:00 | FPXVS WE | 1:2 |
19:00 | BLGVS AL | 2:0 | |
1月30日 (星期二) | 17:00 | RNGVS UP | 0:0 |
19:00 | LGDVS EDG | 0:0 | |
1月31日 (星期三) | 17:00 | RAVS IG | 0:0 |
19:00 | NIPVS JDG | 0:0 | |
2月1日 (星期四) | 17:00 | TTVS OMG | 0:0 |
19:00 | LNGVS WBG | 0:0 | |
2月2日 (星期五) | 15:00 | NIPVS WE | 0:0 |
17:00 | UPVS FPX | 0:0 | |
19:00 | ALVS LGD | 0:0 | |
2月3日 (星期六) | 15:00 | TESVS RA | 0:0 |
17:00 | IGVS TT | 0:0 | |
19:00 | BLGVS EDG | 0:0 | |
2月4日 (星期日) | 15:00 | OMGVS NIP | 0:0 |
17:00 | JDGVS LNG | 0:0 | |
19:00 | RNGVS WBG | 0:0 | |
2月5日 (星期一) | 17:00 | WEVS LGD | 0:0 |
19:00 | UPVS AL | 0:0 | |
2月6日 (星期二) | 17:00 | EDGVS FPX | 0:0 |
19:00 | LNGVS BLG | 0:0 | |
2月7日 (星期三) | 17:00 | IGVS RNG | 0:0 |
19:00 | WBGVS TES | 0:0 | |
2月18日 (星期日) | 15:00 | NIPVS UP | 0:0 |
17:00 | ALVS OMG | 0:0 | |
19:00 | TTVS RA | 0:0 | |
2月19日 (星期一) | 17:00 | JDGVS LGD | 0:0 |
19:00 | EDGVS WE | 0:0 | |
2月20日 (星期二) | 17:00 | FPXVS LNG | 0:0 |
19:00 | IGVS BLG | 0:0 | |
2月21日 (星期三) | 17:00 | UPVS WBG | 0:0 |
19:00 | RNGVS TES | 0:0 | |
2月22日 (星期四) | 15:00 | TTVS AL | 0:0 |
17:00 | RAVS OMG | 0:0 | |
19:00 | EDGVS NIP | 0:0 | |
2月23日 (星期五) | 15:00 | FPXVS LGD | 0:0 |
17:00 | IGVS WE | 0:0 | |
19:00 | LGDVS TES | 0:0 | |
2月24日 (星期六) | 15:00 | TTVS UP | 0:0 |
17:00 | RNGVS RA | 0:0 | |
19:00 | JDGVS BLG | 0:0 | |
2月25日 (星期日) | 15:00 | EDGVS AL | 0:0 |
17:00 | WBGVS OMG | 0:0 | |
19:00 | NIPVS LNG | 0:0 | |
2月26日 (星期一) | 17:00 | TESVS FPX | 0:0 |
19:00 | IGVS LGD | 0:0 | |
2月27日 (星期二) | 17:00 | BLGVS TT | 0:0 |
19:00 | JDGVS WE | 0:0 | |
2月28日 (星期三) | 17:00 | UPVS RA | 0:0 |
19:00 | LNGVS RNG | 0:0 | |
2月29日 (星期四) | 15:00 | FPXVS NIP | 0:0 |
17:00 | EDGVS OMG | 0:0 | |
19:00 | WBGVS AL | 0:0 | |
3月1日 (星期五) | 15:00 | LGDVS BLG | 0:0 |
17:00 | TESVS IG | 0:0 | |
19:00 | JDGVS TT | 0:0 | |
3月2日 (星期六) | 15:00 | WEVS RNG | 0:0 |
17:00 | LNGVS UP | 0:0 | |
19:00 | EDGVS RA | 0:0 | |
3月3日 (星期日) | 15:00 | WBGVS FPX | 0:0 |
17:00 | ALVS NIP | 0:0 | |
19:00 | OMGVS JDG | 0:0 | |
3月4日 (星期一) | 17:00 | LGDVS TES | 0:0 |
19:00 | WEVS BLG | 0:0 | |
3月5日 (星期二) | 17:00 | EDGVS IG | 0:0 |
19:00 | RNGVS TT | 0:0 | |
3月7日 (星期四) | 15:00 | ALVS RA | 0:0 |
17:00 | JDGVS UP | 0:0 | |
19:00 | WBGVS NIP | 0:0 | |
3月8日 (星期五) | 15:00 | LGDVS LNG | 0:0 |
17:00 | FPXVS BLG | 0:0 | |
19:00 | TESVS OMG | 0:0 | |
3月9日 (星期六) | 15:00 | ALVS IG | 0:0 |
17:00 | TTVS EDG | 0:0 | |
19:00 | JDGVS RNG | 0:0 | |
3月10日 (星期日) | 15:00 | BLGVS RA | 0:0 |
17:00 | UPVS TES | 0:0 | |
19:00 | WEVS WBG | 0:0 | |
3月11日 (星期一) | 17:00 | OMGVS LGD | 0:0 |
19:00 | FPXVS JDG | 0:0 | |
3月12日 (星期二) | 17:00 | IGVS LNG | 0:0 |
19:00 | NIPVS TT | 0:0 | |
3月13日 (星期三) | 17:00 | RNGVS AL | 0:0 |
19:00 | WBGVS EDG | 0:0 | |
3月14日 (星期四) | 15:00 | BLGVS UP | 0:0 |
17:00 | RAVS WE | 0:0 | |
19:00 | TESVS JDG | 0:0 | |
3月15日 (星期五) | 15:00 | LGDVS TT | 0:0 |
17:00 | RNGVS OMG | 0:0 | |
19:00 | FPXVS IG | 0:0 | |
3月16日 (星期六) | 15:00 | ALVS JDG | 0:0 |
17:00 | LNGVS EDG | 0:0 | |
19:00 | BLGVS WBG | 0:0 | |
3月17日 (星期日) | 15:00 | RAVS FPX | 0:0 |
17:00 | UPVS OMG | 0:0 | |
19:00 | WEVS TES | 0:0 | |
3月18日 (星期一) | 17:00 | IGVS JDG | 0:0 |
19:00 | NIPVS RNG | 0:0 | |
3月19日 (星期二) | 17:00 | LGDVS WBG | 0:0 |
19:00 | WEVS TT | 0:0 | |
3月20日 (星期三) | 17:00 | LNGVS AL | 0:0 |
19:00 | OMGVS BLG | 0:0 | |
3月21日 (星期四) | 17:00 | UPVS EDG | 0:0 |
19:00 | RAVS NIP | 0:0 | |
3月22日 (星期五) | 15:00 | FPXVS RNG | 0:0 |
17:00 | TTVS TES | 0:0 | |
19:00 | JDGVS WBG | 0:0 | |
3月23日 (星期六) | 15:00 | OMGVS IG | 0:0 |
17:00 | NIPVS BLG | 0:0 | |
19:00 | WEVS LNG | 0:0 | |
3月24日 (星期日) | 15:00 | RAVS LGD | 0:0 |
17:00 | TESVS AL | 0:0 | |
19:00 | EDGVS JDG | 0:0 | |
3月25日 (星期一) | 17:00 | WEVS UP | 0:0 |
19:00 | TTVS FPX | 0:0 | |
3月26日 (星期二) | 17:00 | WBGVS IG | 0:0 |
19:00 | LGDVS RNG | 0:0 | |
3月27日 (星期三) | 17:00 | RAVS LNG | 0:0 |
19:00 | TESVS NIP | 0:0 |
lpl春季赛2024在哪里打
场馆地址:上海市浦东新区世博大道1200号 梅赛德斯-奔驰文化中心
观众入口:持2层看台票的观众走光明2号门;持5层看台票的观众走5号门(庆典广场旁
lpl春季赛2024名单
1、JDG选手名单
上单:Flandre Lanpangzi
打野:Kanavi
中单:Yagao
射手:Ruler
帮助:Missing
2、LNG选手名单
上单:Zika
打野:Weiwei
中单:Scout
射手:Gala
帮助:Mark
3、IG选手名单
上单:Yskm
打野:Tianzhen
中单:Cryin
射手:Ahn
帮助:Wink
4、NIP选手名单
上单:Shanji
打野:Aki
中单:Rookie
射手:Photic
帮助:Zhuo
5、WBG选手名单
上单:Theshy
打野:Xiaohao
中单:Xiaohu
射手:Light
帮助:Crisp
6、RNG选手名单
上单:Breathe
打野:Wei
中单:Tangyuan
射手:Lwx
帮助:Ming
7、EDG选手名单
上单:Ale
打野:Jiejie
中单:Fisher
射手:Leave
帮助:vampire(赵德灿)
8、BLG选手名单
上单:Bin
打野:Xun
中单:Knight
射手:Elk
帮助:On
9、TES选手名单
上单:369
打野:Tian
中单:Creme
射手:Jackeylove
帮助:空
lpl和lck有什么区别
水平和实力,风格和策略。
1、水平和实力:LCK被广泛认为是全球最顶尖的职业英雄联盟联赛之一。韩国战队在过去的比赛中表现出色,多次夺得世界冠军。LPL虽然也有强大的战队,但整体而言,韩国战队在竞技水平和实力上具备一定优势。
2、风格和策略:LCK战队以稳健和战术化的风格著称。注重细节、团队配合和控制局面,更加偏向于保守和防守。相比之下,LPL战队在比赛中更加激进和积极,更倾向于采用进攻性的策略,强调个人实力和快节奏的比赛风格。
LPL和LCK赛区实力对比:
1、英雄联盟LPL赛区是中国最高级别的英雄联盟职业比赛,每年通过春季赛和夏季赛来决出前往季中冠军赛和英雄联盟全球总决赛的门票;
2、LCK赛区是英雄联盟在韩国赛区的最高级别职业联赛,每个季赛都有常规赛和季后赛;
3、在S8之前LCK赛区实力非常高,世界赛冠军几乎都是LCK,然而最近几年LPL赛区崛起,拉近了和LCK的差距;
4、今年的世界赛LPL赛区有4支队伍进入淘汰赛,而LCK只有3支,虽然有运气成分,但是实力也是必不可少的。